國聯(lián)股份(603613)
【基本信息】
股票代碼 | 603613 | 股票簡稱 | 國聯(lián)股份 |
申購代碼 | 732613 | 上市地點 | 上海證券交易所主板 |
發(fā)行價格(元/股) | 15.13 | 發(fā)行市盈率 | 22.98 |
市盈率參考行業(yè) | 互聯(lián)網(wǎng)和相關服務 | 參考行業(yè)市盈率(最新) | 34.1 |
發(fā)行面值(元) | 1 | 實際募集資金總額(億元) | 5.33 |
網(wǎng)上發(fā)行日期 | 2019-07-18 (周四) | 網(wǎng)下配售日期 | 2019-07-18 |
網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量(股) | 31,689,000 | 網(wǎng)下配售數(shù)量(股) | 3,521,000 |
老股轉讓數(shù)量(股) | - | 總發(fā)行數(shù)量(股) | 35,210,000 |
申購數(shù)量上限(股) | 14,000 | 中簽繳款日期 | 2019-07-22 (周一) |
網(wǎng)上頂格申購需配市值(萬元) | 14.00 | 網(wǎng)上申購市值確認日 | T-2日(T:網(wǎng)上申購日) |
網(wǎng)下申購需配市值(萬元) | 1000.00 | 網(wǎng)下申購市值確認日 | 2019-07-09 (周二) |
【公司簡介】
公司主營:公司以B2B電子商務業(yè)務為主。公司定位于B2B綜合服務平臺,以工業(yè)電子商務為基礎,以互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)為支撐,為相關行業(yè)客戶提供工業(yè)品和原材料的網(wǎng)上商品交易、商業(yè)信息服務和互聯(lián)網(wǎng)技術服務。
【籌集資金將用于的項目】
序號 | 項目 | 投資金額(萬元) |
1 | 電子商務平臺升級項目 | 4366.78 |
2 | 全國營銷體系建設項目 | 8713.93 |
3 | SaaS系統(tǒng)研發(fā)項目 | 12990.96 |
4 | 產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)研發(fā)中心項目 | 21409.47 |
5 | 補充流動資金 | 6000 |
投資金額總計 | 53481.14 | |
超額募集資金(實際募集資金-投資金額總計) | -208.41 | |
投資金額總計與實際募集資金總額比 | 100.39% |
5年后再啟航 全面實施自貿(mào)區(qū)提升戰(zhàn)略
自貿(mào)試驗區(qū)作為我國對外開放的重要窗口……[詳情]
12:31 | 傳化集團與浙江人形機器人創(chuàng)新中心... |
12:12 | 協(xié)鑫能科虛擬電廠調節(jié)能力突破550M... |
12:11 | 海特高新召開業(yè)績說明會:加強研發(fā)... |
11:01 | 工銀瑞信基金董事長趙桂才:提高權... |
11:00 | 嵐圖汽車正式登陸中東 |
10:59 | 第二屆電力行業(yè)科技創(chuàng)新大會在廣州... |
10:49 | 中金廈門安居REIT擴募獲受理 |
09:58 | 賀普藥業(yè):公司在研新藥的二期臨床... |
09:56 | 直擊同力股份年度股東大會:加速海... |
09:56 | 國芯科技聚焦核心方向 推動AI與量... |
09:55 | 行業(yè)景氣度提升驅動高速光模塊需求... |
09:55 | 老牌券商資管總經(jīng)理人選落定,成飛... |
版權所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注