股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
浪潮信息 | 000977 | 9.99% | 99713.77 | 179367.86 | 79654.09 | 283.30 | 37.16% |
中國平安 | 601318 | 3.58% | 95007.83 | 360610.80 | 265602.96 | 14.42 | 14.80% |
寧德時代 | 300750 | 9.72% | 89144.47 | 222743.43 | 133598.96 | 451.18 | 23.68% |
招商銀行 | 600036 | 6.79% | 64815.35 | 160930.27 | 96114.92 | 11.48 | 24.23% |
分眾傳媒 | 002027 | 0.37% | 57244.55 | 246594.46 | 189349.91 | 74.92 | 12.60% |
二三四五 | 002195 | 10.10% | 38004.33 | 63277.24 | 25272.91 | 201.00 | 38.70% |
中信證券 | 600030 | 3.57% | 33402.55 | 134475.99 | 101073.44 | 20.22 | 13.57% |
超圖軟件 | 300036 | 9.98% | 31569.21 | 47554.16 | 15984.95 | 406.69 | 47.78% |
東方財富 | 300059 | 3.92% | 30913.86 | 150410.64 | 119496.78 | 55.09 | 11.01% |
亞廈股份 | 002375 | 9.96% | 30884.55 | 33587.98 | 2703.43 | 399.05 | 84.88% |
新華保險 | 601336 | 9.20% | 30438.79 | 112545.78 | 82106.99 | 29.42 | 15.21% |
美聯新材 | 300586 | 10.02% | 29819.03 | 31611.84 | 1792.81 | 2322.02 | 89.26% |
南京證券 | 601990 | 6.90% | 26693.72 | 81129.25 | 54435.53 | 858.19 | 18.63% |
天華超凈 | 300390 | 9.98% | 25709.43 | 58398.40 | 32688.97 | 1025.85 | 24.64% |
實達集團 | 600734 | 10.06% | 25322.82 | 31396.47 | 6073.65 | 974.03 | 66.58% |
建設銀行 | 601939 | 6.61% | 24132.01 | 94842.43 | 70710.42 | 37.16 | 14.45% |
華泰證券 | 601688 | 5.97% | 23996.55 | 70852.58 | 46856.04 | 28.55 | 19.74% |
中航資本 | 600705 | 9.95% | 22049.32 | 32162.69 | 10113.36 | 60.77 | 51.46% |
中科曙光 | 603019 | 4.38% | 20747.83 | 79420.21 | 58672.39 | 61.23 | 14.41% |
保利地產 | 600048 | 2.91% | 20189.48 | 89861.94 | 69672.47 | 15.68 | 12.00% |
12:35 | 以行動回應消費者關切 白象“多半... |
12:32 | 吉利汽車楊學良:加強行業自律 共... |
12:29 | 懂車帝聯合中汽數據發布以舊換新分... |
11:24 | 000595,調整后重大資產重組方案公... |
10:13 | 新能源轉型再突破 蘭石重裝中標近... |
10:12 | 眾興菌業擬投資7億元建設食藥用菌... |
10:12 | 盛美上海定增申請獲上交所審核通過... |
10:11 | 大禹節水擬參與競拍淮安設計院70%... |
10:11 | 自然人李健以1.48億元獲拍金瑞礦業... |
10:11 | 鼎好從昔日電子賣場完成轉型 智慧... |
10:10 | 嵐圖夢想家推“豪華套件0元升級” ... |
10:09 | 立華股份5月份豬雞同比“量升價跌... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800
網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注