板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻(xiàn)最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
轉(zhuǎn)基因 | 7.74% | 266765.85 | 農(nóng)發(fā)種業(yè) | 10.05% | 12:13 |
生物育種 | 6.77% | 248913.98 | 豐樂種業(yè) | 10.04% | 12:12 |
生態(tài)農(nóng)業(yè) | 6.25% | 321812.34 | 豐樂種業(yè) | 10.04% | 22:24 |
豬肉 | 5.21% | 393449.79 | 禾豐牧業(yè) | 10.01% | 25:25 |
草地貪夜蛾防治 | 5.01% | 16143.54 | 中旗股份 | 9.98% | 6:6 |
農(nóng)村電商 | 5.01% | 277640.86 | 云圖控股 | 10.02% | 23:26 |
智慧農(nóng)業(yè) | 4.89% | 319177.45 | 云圖控股 | 10.02% | 26:28 |
農(nóng)墾改革 | 4.78% | 76422.63 | 農(nóng)發(fā)種業(yè) | 10.05% | 7:8 |
鄉(xiāng)村振興 | 4.54% | 127166.19 | 農(nóng)發(fā)種業(yè) | 10.05% | 6:9 |
禽產(chǎn)業(yè)鏈 | 4.13% | 133024.26 | 大北農(nóng) | 9.99% | 9:9 |
乳業(yè) | 4.06% | 118321.24 | 承德露露 | 10.03% | 20:22 |
燃料乙醇 | 3.91% | 87975.11 | 雙塔食品 | 10.0% | 6:7 |
七夕 | 3.87% | 38003.82 | 御家匯 | 10.04% | 8:10 |
人造肉 | 3.82% | 352823.6 | 愛普股份 | 10.05% | 29:37 |
光刻機(jī) | 3.78% | 123061.32 | 勝利精密 | 10.23% | 19:19 |
磷化工 | 3.74% | 28782.58 | 云圖控股 | 10.02% | 11:11 |
數(shù)字鄉(xiāng)村 | 3.64% | 127946.87 | 云圖控股 | 10.02% | 7:12 |
食品飲料 | 3.6% | 636139.89 | 黑芝麻 | 10.08% | 104:108 |
鹽業(yè)改革 | 3.49% | 15040.25 | 云圖控股 | 10.02% | 4:4 |
深汕合作區(qū) | 3.23% | 34034.84 | 深振業(yè)A | 9.94% | 10:12 |
5年后再啟航 全面實(shí)施自貿(mào)區(qū)提升戰(zhàn)略
自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)作為我國對外開放的重要窗口……[詳情]
21:24 | 天地在線:關(guān)于第四屆董事會第四次... |
21:24 | 威領(lǐng)股份:第七屆董事會第九次會議... |
21:24 | 煒岡科技:第三屆董事會第一次會議... |
21:24 | 武漢藍(lán)電:第五屆董事會第一次會議... |
21:24 | 西力科技:第三屆董事會第十六次會... |
21:24 | 西力科技:第三屆監(jiān)事會第十二次會... |
21:24 | 芯瑞達(dá):第三屆董事會第十九次會議... |
21:24 | 新化股份:2024年年度股東會決議公... |
21:24 | 新化股份:第六屆董事會第十七次會... |
21:24 | 新日股份:第七屆監(jiān)事會第一次會議... |
21:24 | 新威凌:第三屆董事會第十六次會議... |
21:24 | 新坐標(biāo):2024年年度股東大會決議公... |
版權(quán)所有證券日報(bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報(bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險自負(fù)。
證券日報(bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注