板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
玩具 | 3.18% | 26148.94 | 元隆雅圖 | 10.0% | 8:11 |
免稅店概念 | 2.51% | -7634.5 | 平潭發展 | 10.0% | 7:10 |
知識付費 | 2.38% | 37330.82 | 中文在線 | 9.95% | 6:8 |
新股 | 2.31% | 73130.9 | 中泰證券 | 10.03% | 17:35 |
移動醫療 | 2.04% | 55671.47 | 寶萊特 | 7.58% | 13:19 |
西藏振興 | 2.02% | 4237.14 | 西藏藥業 | 8.41% | 8:14 |
抗病毒 | 1.8% | 42345.12 | 華昌達 | 9.9% | 12:18 |
新冠檢測 | 1.76% | 68412.86 | 美康生物 | 9.85% | 30:37 |
超級細菌 | 1.69% | 37720.81 | 聯環藥業 | 4.84% | 11:14 |
口罩 | 1.58% | 40109.92 | 藍帆醫療 | 8.91% | 13:22 |
云游戲 | 1.56% | 54651.78 | 凱撒文化 | 9.98% | 13:22 |
海南旅游島 | 1.55% | 19977.99 | 中國國旅 | 6.95% | 11:19 |
遠程醫療 | 1.39% | 19922.53 | 寶萊特 | 7.58% | 7:13 |
限塑令 | 1.33% | 22472.08 | 道恩股份 | 6.8% | 5:10 |
太空互聯網 | 1.31% | 10699.17 | 奧普光電 | 10.01% | 6:13 |
帶量采購 | 1.14% | 44314.32 | 魚躍醫療 | 5.8% | 9:15 |
在線旅游 | 1.08% | 12665.11 | 中國國旅 | 7.09% | 11:17 |
醫療器械 | 0.98% | 92299.23 | 英科醫療 | 10.0% | 47:83 |
旅游景點 | 0.95% | 17075.13 | 全 聚 德 | 9.97% | 18:31 |
創新藥 | 0.95% | 76690.95 | 量子生物 | 9.99% | 37:66 |
09:09 | 1ms城市算網專題研討會暨1ms城市算... |
09:08 | 中國平安聯合發布《地震知識與防震... |
00:24 | 從“產品出海”到“產業出海” 長... |
00:24 | 麥迪科技:聚焦醫療信息化 打造“... |
00:23 | 國資助力轉型成效顯著 ST目藥將摘... |
00:23 | 國產AI技術加速重構行業格局 快手... |
00:23 | 綠色能源一體化項目全面啟動 大業... |
00:23 | S佳通召開業績說明會 股改事項遭投... |
00:23 | “雙萬兆+AI”雙引擎助推 電信產業... |
00:23 | 三方面協同發力 促“雙萬兆”從試... |
00:23 | 綠茶集團五戰港股終圓夢 餐飲企業... |
00:23 | 上市公司“花式”開展股東回饋活動... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注