板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
農墾改革 | 2.56% | 29640.5 | 北大荒 | 8.01% | 10:13 |
青蒿素 | 2.28% | 20712.72 | 南衛股份 | 9.44% | 7:10 |
抖音小店 | 2.19% | 9328.3 | 愛迪爾 | 10.07% | 4:7 |
鹽湖提鋰 | 1.69% | -10096.98 | 南方匯通 | 6.91% | 9:13 |
醫美 | 1.57% | 8974.2 | 朗姿股份 | 9.97% | 7:10 |
草地貪夜蛾防治 | 1.49% | 1437.86 | 紅 太 陽 | 4.11% | 15:18 |
豬肉 | 1.47% | 45771.85 | 華統股份 | 6.83% | 19:25 |
異質結電池HIT | 1.27% | 36656.53 | 北玻股份 | 10.0% | 11:15 |
扶貧 | 1.27% | -9056.47 | 雪榕生物 | 10.05% | 7:15 |
遠程醫療 | 1.26% | 2524.28 | 寶萊特 | 10.01% | 6:13 |
口罩 | 1.2% | 48459.39 | 南衛股份 | 9.44% | 14:22 |
自動剎車 | 1.18% | 600.32 | 路暢科技 | 10.02% | 8:12 |
禽流感 | 1.16% | 37270.89 | 天邦股份 | 5.09% | 20:30 |
3D玻璃 | 1.14% | -39664.89 | 安彩高科 | 10.09% | 13:23 |
干細胞 | 1.13% | 2939.4 | 戴維醫療 | 5.25% | 7:14 |
生物安全 | 1.12% | 11184.15 | 楚天科技 | 10.03% | 9:13 |
帶量采購 | 1.05% | 36801.39 | 華蘭生物 | 4.23% | 9:15 |
航天 | 0.94% | 5052.2 | 星網宇達 | 7.84% | 5:12 |
人造肉 | 0.93% | 42169.95 | 北大荒 | 8.01% | 21:37 |
醫療器械 | 0.91% | 108327.36 | 寶萊特 | 10.01% | 45:83 |
18:24 | 天禾股份舉行2024年年報業績說明會 |
18:23 | 高德地圖與Rokid達成合作 AI導航智... |
18:21 | Grid Coffee攜手世界知名咖啡師Est... |
18:21 | 金博股份攜多孔碳新品亮相CIBF2025 |
18:21 | 水利部:持續推進用水權交易制度體... |
18:20 | ?商務部召開全國離境退稅工作推進... |
18:20 | 中央結算公司支持中國農業發展銀行... |
18:19 | 深圳中院裁定確認美尚生態特別代表... |
18:19 | 市場監管總局召開第一季度工作點評... |
18:15 | 《數字中國建設2025年行動方案》印... |
17:44 | 最高人民法院副院長高曉力:推進特... |
17:43 | “618”進入首輪尾款時間 8大品類... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:[email protected]
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注