股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
光大證券 | 601788 | 9.99% | 276482.16 | 373065.58 | 96583.42 | 278.19 | 55.08% |
寧德時代 | 300750 | 10.00% | 178017.18 | 300141.05 | 122123.86 | 74.27 | 41.39% |
大智慧 | 601519 | 10.05% | 142358.29 | 192466.97 | 50108.69 | 605.41 | 58.25% |
中泰證券 | 600918 | 10.03% | 97496.41 | 180467.84 | 82971.43 | 737.14 | 35.68% |
贛鋒鋰業 | 002460 | 10.00% | 92471.00 | 189334.22 | 96863.22 | 177.81 | 31.48% |
四維圖新 | 002405 | 10.00% | 81577.65 | 160775.40 | 79197.75 | 208.74 | 32.69% |
京東方A | 000725 | 6.59% | 81086.98 | 402044.89 | 320957.91 | 44.85 | 11.06% |
海航基礎 | 600515 | 9.97% | 77693.47 | 105342.69 | 27649.22 | 719.68 | 57.70% |
凱撒文化 | 002425 | 10.00% | 70339.76 | 79289.23 | 8949.48 | 418.39 | 79.57% |
國金證券 | 600109 | 7.62% | 70022.62 | 278613.35 | 208590.73 | 140.15 | 13.55% |
小商品城 | 600415 | 9.98% | 69618.87 | 123633.48 | 54014.61 | 211.06 | 38.87% |
招商輪船 | 601872 | 9.95% | 68547.96 | 113267.44 | 44719.48 | 182.96 | 42.76% |
貴州茅臺 | 600519 | 6.00% | 67741.58 | 309499.10 | 241757.52 | 3.18 | 12.11% |
TCL科技 | 000100 | 7.99% | 64851.34 | 209994.20 | 145142.87 | 72.86 | 18.08% |
華僑城A | 000069 | 10.05% | 63102.81 | 67416.38 | 4313.57 | 105.02 | 87.86% |
五 糧 液 | 000858 | 4.80% | 61586.76 | 267647.56 | 206060.81 | 8.03 | 12.67% |
億緯鋰能 | 300014 | 9.98% | 56743.11 | 143748.24 | 87005.13 | 59.60 | 23.86% |
勁嘉股份 | 002191 | 9.96% | 55801.41 | 79716.35 | 23914.94 | 361.28 | 50.39% |
江淮汽車 | 600418 | 10.00% | 52832.60 | 86059.02 | 33226.43 | 275.74 | 39.86% |
長電科技 | 600584 | 10.00% | 50298.47 | 276163.25 | 225864.78 | 100.83 | 9.58% |
00:10 | 百貨行業上市公司加快轉型步伐 多... |
00:10 | 萬科再獲大股東支持 深鐵集團提供1... |
00:10 | 電動化賦能主業 浙江鼎力構建高空... |
00:10 | 吉利汽車:戰略整合與多元布局雙輪... |
00:10 | 阿里巴巴發布2025財年第四季度財報... |
00:05 | 專項債助力土地收儲提速 進一步穩... |
00:05 | 算力服務市場熱度攀升 上市公司頻... |
00:05 | 退市新規的威力正在顯現 |
00:05 | 2025年全球電動車銷量或超2000萬輛... |
00:05 | “政策+技術”雙輪驅動 上市公司加... |
00:05 | 株冶集團:資產重組激活全產業鏈 ... |
00:05 | 一季度券商債券承銷榜單揭曉 科創... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:[email protected]
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注