板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
南北船合并 | 3.74% | 21743.71 | 中船應(yīng)急 | 13.4% | 10:10 |
白酒股 | 3.32% | 376320.82 | 酒鬼酒 | 10.0% | 21:26 |
乳業(yè) | 3.04% | 292138.03 | 西部牧業(yè) | 11.78% | 15:22 |
帶量采購 | 2.63% | 83756.44 | 一心堂 | 5.78% | 14:15 |
超級品牌 | 2.38% | 562235.76 | 伊利股份 | 10.0% | 18:22 |
PD-1抑制劑 | 2.36% | 49828.44 | 東誠藥業(yè) | 4.68% | 11:12 |
航母 | 2.0% | 8082.54 | 江龍船艇 | 20.0% | 20:27 |
拼多多概念股 | 1.88% | 3972.75 | 宣亞國際 | 14.69% | 5:8 |
通用航空 | 1.86% | 82953.7 | 通裕重工 | 17.45% | 19:31 |
青蒿素 | 1.73% | 23174.07 | 復星醫(yī)藥 | 4.67% | 9:10 |
海工裝備 | 1.59% | 33560.27 | 天海防務(wù) | 19.96% | 12:21 |
玩具 | 1.55% | 2435.01 | 邦寶益智 | 10.02% | 7:11 |
軍民融合 | 1.53% | 146528.89 | 江龍船艇 | 20.0% | 79:130 |
超級細菌 | 1.49% | 29459.09 | 復星醫(yī)藥 | 4.67% | 11:14 |
創(chuàng)新藥 | 1.46% | 150284.7 | 仙琚制藥 | 9.01% | 51:66 |
生物疫苗 | 1.45% | 70592.82 | 賽升藥業(yè) | 8.16% | 41:52 |
維生素漲價 | 1.45% | 31555.77 | 仙琚制藥 | 9.01% | 9:12 |
銀行股 | 1.43% | 179371.9 | 杭州銀行 | 9.88% | 25:29 |
食品飲料 | 1.42% | 619306.44 | 伊利股份 | 10.0% | 73:107 |
動物保健 | 1.42% | 36660.61 | *ST瀚葉 | 4.97% | 11:16 |
5年后再啟航 全面實施自貿(mào)區(qū)提升戰(zhàn)略
自貿(mào)試驗區(qū)作為我國對外開放的重要窗口……[詳情]
12:28 | 昆侖萬維面向全球發(fā)布天工超級智能... |
12:17 | 安克創(chuàng)新亮相微軟Build 2025大會 ... |
12:08 | 金徽酒控股股東增持計劃實施完畢 |
12:08 | 樂信2025年一季度利潤5.8億元 同比... |
11:58 | 聯(lián)檢科技:構(gòu)建高質(zhì)量檢驗檢測認證... |
11:56 | 從傳統(tǒng)茶企到快消新軍:小罐茶用新... |
10:57 | 美芯晟:光學傳感卡位迎來業(yè)績收獲... |
09:38 | 四川證監(jiān)局積極組織開展2025年“5... |
09:36 | 滿幫2025年一季度營收27億元 同比... |
09:19 | 潔美科技控股子公司簽署戰(zhàn)略合作框... |
00:25 | 智造筑基強動能 研發(fā)領(lǐng)航拓新局東... |
00:25 | 錦波生物股價、市值雙雙位列北交所... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注