股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
海航科技 | 600751 | 3.88 | 6.59% | 18460 | 9482 | 8978.0 | 4.5546% | 1.644% | 0.011% | 5.8036% |
中國外運 | 601598 | 4.03 | 10.11% | 4220 | 1337 | 2883.0 | 2.133% | 0.166% | -0.199% | 2.333% |
洛陽鉬業 | 603993 | 4.36 | 1.87% | 7786 | 4936 | 2850.0 | 0.1613% | 0.096% | -0.011% | 0.1173% |
永泰能源 | 600157 | 1.52 | 1.33% | 5456 | 2829 | 2627.0 | 0.2114% | -0.016% | 0.083% | 0.4044% |
福田汽車 | 600166 | 2.68 | 2.68% | 11907 | 9353 | 2554.0 | 0.3884% | 0.784% | -0.373% | 1.1494% |
中國建筑 | 601668 | 5.15 | 0.19% | 4901 | 2680 | 2221.0 | 0.0538% | -0.03% | 0.1% | 0.0568% |
三友化工 | 600409 | 6.62 | 6.95% | 4867 | 2871 | 1996.0 | 0.9669% | 1.695% | -0.076% | 2.4319% |
諾德股份 | 600110 | 5.81 | 6.22% | 3304 | 1395 | 1909.0 | 1.6596% | 0.344% | -0.184% | 2.0226% |
中天科技 | 600522 | 11.72 | 3.72% | 3148 | 1296 | 1852.0 | 0.604% | 0.123% | 0.041% | 0.435% |
中國重工 | 601989 | 4.9 | 1.03% | 4142 | 2408 | 1734.0 | 0.0948% | 0.0010% | 0.049% | 0.1558% |
興業證券 | 601377 | 8.48 | 3.16% | 6282 | 4622 | 1660.0 | 0.2479% | 0.084% | 0.115% | 0.2939% |
中遠海控 | 601919 | 5.58 | 2.57% | 2895 | 1535 | 1360.0 | 0.1571% | 0.036% | 0.065% | 0.1531% |
中油工程 | 600339 | 3.08 | 5.12% | 2703 | 1517 | 1186.0 | 0.2124% | 0.062% | -0.0060% | 0.1834% |
華能國際 | 600011 | 5.83 | 5.81% | 2642 | 1513 | 1129.0 | 0.1027% | -0.048% | 0.024% | 7.0E-4% |
中金黃金 | 600489 | 11.37 | 4.31% | 2506 | 1403 | 1103.0 | 0.3196% | 0.209% | -0.098% | 0.3156% |
ST游久 | 600652 | 2.22 | 5.21% | 1161 | 71 | 1090.0 | 1.309% | -0.029% | -0.22% | 0.962% |
長城汽車 | 601633 | 15.35 | 10.04% | 1279 | 276 | 1003.0 | 0.1664% | 0.043% | 0.0020% | 0.1994% |
*ST中昌 | 600242 | 3.03 | 4.84% | 1301 | 307 | 994.0 | 2.4089% | 0.836% | 0.0070% | 4.3649% |
世茂股份 | 600823 | 6.83 | 3.8% | 4039 | 3058 | 981.0 | 0.2615% | 0.287% | -0.982% | 0.7465% |
赤峰黃金 | 600988 | 21.92 | 5.69% | 2919 | 1966 | 953.0 | 0.6681% | 0.102% | -0.024% | 0.3381% |
12:31 | 傳化集團與浙江人形機器人創新中心... |
12:12 | 協鑫能科虛擬電廠調節能力突破550M... |
12:11 | 海特高新召開業績說明會:加強研發... |
11:01 | 工銀瑞信基金董事長趙桂才:提高權... |
11:00 | 嵐圖汽車正式登陸中東 |
10:59 | 第二屆電力行業科技創新大會在廣州... |
10:49 | 中金廈門安居REIT擴募獲受理 |
09:58 | 賀普藥業:公司在研新藥的二期臨床... |
09:56 | 直擊同力股份年度股東大會:加速海... |
09:56 | 國芯科技聚焦核心方向 推動AI與量... |
09:55 | 行業景氣度提升驅動高速光模塊需求... |
09:55 | 老牌券商資管總經理人選落定,成飛... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注