板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
5.12% | 89577.02 | 10.1% | 28:29 | ||
4.03% | 32722.35 | 10.1% | 11:12 | ||
3.77% | 50356.33 | 10.05% | 14:19 | ||
3.18% | 15769.25 | 19.88% | 2:6 | ||
2.48% | 74042.1 | 10.01% | 10:15 | ||
2.18% | -54139.75 | 10.0% | 18:26 | ||
1.97% | 10123.33 | 10.1% | 10:15 | ||
1.51% | 19765.22 | 19.88% | 5:10 | ||
1.41% | 2839.8 | 4.78% | 6:10 | ||
1.32% | 41515.81 | 3.41% | 9:11 | ||
1.29% | -3281.49 | 9.93% | 5:11 | ||
1.26% | 1557.34 | 9.34% | 5:12 | ||
1.17% | 24300.94 | 10.0% | 11:19 | ||
1.13% | 56911.33 | 9.97% | 20:34 | ||
0.94% | 17472.11 | 10.0% | 6:12 | ||
0.93% | 18444.64 | 19.88% | 3:11 | ||
0.93% | -1471.44 | 4.29% | 14:19 | ||
0.83% | 29394.6 | 10.15% | 32:58 | ||
0.8% | 23471.64 | 6.75% | 28:41 | ||
0.78% | 84933.16 | 10.05% | 35:60 |
19:05 | 奧克股份:公司產品暫未涉及石油開... |
19:04 | 新萊福:公司連體式防核輻射服可應... |
19:04 | 津榮天宇:2024年公司泰國及印度工... |
19:04 | 杰瑞股份:公司堅定不移推進全球化... |
19:04 | 江蘇神通:公司將在股東風林火山減... |
19:04 | 江蘇神通:二級市場股票價格受多重... |
19:04 | 佳電股份:公司沒有產品應用于核聚... |
19:04 | 佳電股份:高溫氣冷堆用主氦風機是... |
19:04 | 華自科技:油氣價格上漲原則上對新... |
19:04 | 華自科技:公司正全力推進訂單執(zhí)行 |
19:04 | 華自科技:公司軍工相關業(yè)務占比較... |
19:04 | 華自科技:公司環(huán)保業(yè)務產品主要應... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注