股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中國平安 | 601318 | 2.18% | 112842.84 | 441388.85 | 328546.01 | 11.69 | 14.25% |
迎駕貢酒 | 603198 | 10.01% | 65141.10 | 104209.44 | 39068.35 | 239.70 | 44.71% |
大洋電機 | 002249 | 2.88% | 55427.45 | 127057.37 | 71629.92 | 658.32 | 27.37% |
中航飛機 | 000768 | 8.01% | 55088.46 | 193568.76 | 138480.31 | 62.79 | 16.23% |
興業銀行 | 601166 | 3.24% | 48522.83 | 169132.43 | 120609.59 | 12.48 | 16.39% |
江龍船艇 | 300589 | 19.99% | 42670.20 | 82536.49 | 39866.29 | 1168.76 | 33.55% |
中國太保 | 601601 | 5.67% | 42008.09 | 210553.75 | 168545.66 | 17.57 | 10.76% |
金發科技 | 600143 | 5.43% | 37558.48 | 96201.86 | 58643.38 | 85.44 | 23.89% |
貴州茅臺 | 600519 | 0.45% | 31366.05 | 211377.66 | 180011.61 | 1.44 | 7.86% |
牧原股份 | 002714 | 3.33% | 30654.58 | 114612.87 | 83958.29 | 16.38 | 15.14% |
工商銀行 | 601398 | 0.99% | 24752.84 | 59729.06 | 34976.22 | 1.80 | 25.18% |
明新旭騰 | 605068 | 10.01% | 23138.77 | 44181.68 | 21042.91 | 0.00 | 33.30% |
中金公司 | 601995 | 3.37% | 22584.60 | 157077.14 | 134492.54 | 139.48 | 7.48% |
中泰證券 | 600918 | 5.04% | 22256.04 | 76779.34 | 54523.30 | 204.21 | 16.69% |
國盛金控 | 002670 | 10.05% | 22064.43 | 32243.08 | 10178.66 | 129.36 | 50.29% |
順鑫農業 | 000860 | 6.88% | 20370.42 | 73906.14 | 53535.72 | 43.65 | 15.47% |
江西銅業 | 600362 | 3.80% | 20224.82 | 96656.82 | 76432.01 | 47.56 | 11.35% |
特銳德 | 300001 | 2.81% | 19546.88 | 87537.80 | 67990.92 | 79.64 | 12.39% |
招商銀行 | 600036 | 1.67% | 19337.65 | 86217.66 | 66880.02 | 2.08 | 12.42% |
長江電力 | 600900 | 4.01% | 19325.42 | 55419.80 | 36094.38 | 4.20 | 20.42% |
14:21 | 均普智能全球化戰略再升級 北美業... |
14:20 | 破局新能源市場化 海博思創與華為... |
14:09 | 杰克股份快反王2智能平縫機全球發... |
14:07 | B站接入阿里大模型通義千問3 618... |
13:34 | 中國資本市場學會揭牌成立 |
13:25 | 劉強東又出手了:京東發布致全體酒... |
12:56 | 央行行長潘功勝:這一創新,將在上... |
12:56 | 國家外匯局局長朱鶴新:2025年以來... |
12:23 | 這一消費概念股強勢反彈,600543領... |
12:12 | 國家金融監管總局局長李云澤:預計... |
12:11 | 吳清:加快落實2025年資本市場對外... |
12:10 | 吳清:研究完善上市公司股權激勵實... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注