股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
洛陽鉬業 | 603993 | 5.06 | -1.17% | 27106 | 30774 | 3668.0 | 0.2076% | -1.605% | 0.125% | -1.8604% |
彩虹股份 | 600707 | 6.44 | -6.53% | 5860 | 8899 | 3039.0 | 1.2279% | -1.846% | -1.009% | -0.1861% |
光大銀行 | 601818 | 3.98 | -1.97% | 2219 | 4794 | 2575.0 | 0.0757% | -0.0070% | -0.053% | 0.0537% |
三安光電 | 600703 | 26.18 | -4.1% | 1772 | 3908 | 2136.0 | 0.5237% | -0.118% | 0.046% | 0.5937% |
中國銀行 | 601988 | 3.19 | 0.0% | 1061 | 3193 | 2132.0 | 0.0101% | 0.0050% | 0.0080% | 0.0741% |
農業銀行 | 601288 | 3.17 | -0.31% | 3546 | 5591 | 2045.0 | 0.0070% | 0.0010% | 0.02% | 0.05% |
*ST宜生 | 600978 | 0.87 | 1.16% | 1643 | 3569 | 1926.0 | 1.2988% | 0.148% | 0.748% | 4.9758% |
建設銀行 | 601939 | 6.4 | -0.78% | 2591 | 4128 | 1537.0 | 0.1602% | -0.03% | -0.014% | 0.3122% |
*ST永泰 | 600157 | 1.38 | -1.43% | 1831 | 3324 | 1493.0 | 0.1202% | 0.019% | 0.045% | 0.1082% |
好當家 | 600467 | 3.05 | -3.17% | 1494 | 2972 | 1478.0 | 1.0116% | -2.042% | -0.463% | -0.1804% |
怡球資源 | 601388 | 3.0 | -1.64% | 2104 | 3543 | 1439.0 | 0.7156% | -1.565% | 0.178% | -0.7884% |
三峽新材 | 600293 | 2.71 | -4.91% | 2707 | 4117 | 1410.0 | 1.2154% | 2.237% | -2.967% | -1.0696% |
工商銀行 | 601398 | 5.0 | -0.6% | 6887 | 8260 | 1373.0 | 0.0051% | -0.017% | 0.0020% | 0.0301% |
君正集團 | 601216 | 4.99 | -1.77% | 1744 | 3094 | 1350.0 | 0.16% | -0.107% | -0.05% | -0.245% |
大湖股份 | 600257 | 5.9 | -3.75% | 867 | 2030 | 1163.0 | 2.4167% | 0.852% | -0.85% | 2.6097% |
中遠海發 | 601866 | 2.84 | -2.74% | 2267 | 3406 | 1139.0 | 0.1436% | -0.352% | 0.028% | -0.3484% |
太平洋 | 601099 | 3.83 | -1.03% | 2164 | 3279 | 1115.0 | 0.1636% | -0.339% | 0.199% | 0.0766% |
北京銀行 | 601169 | 4.82 | -0.62% | 714 | 1740 | 1026.0 | 0.0562% | -0.025% | 0.03% | 0.0562% |
華泰證券 | 601688 | 18.19 | -1.73% | 577 | 1488 | 911.0 | 0.1273% | 0.047% | 0.038% | 0.2293% |
興業銀行 | 601166 | 20.33 | -2.12% | 1777 | 2676 | 899.0 | 0.0472% | -0.065% | -0.034% | -0.0648% |
20:25 | 科力裝備:福耀玻璃國內市場份額已... |
20:25 | 科力裝備:公司持續關注新的電池技... |
20:25 | 科力裝備:公司股價波動受多種因素... |
20:25 | 科力裝備:募投項目“汽車玻璃總成... |
20:25 | 美聯新材:公司將加緊對半年度經營... |
20:25 | 紐泰格:截至6月10日公司股東人數... |
20:25 | 諾思格:公司為部分官宣重磅BD創新... |
20:25 | 歐菲光:公司股價波動受多重因素影... |
20:25 | 歐普康視:公司正在全力以赴從現有... |
20:25 | 平安電工:公司與國內外動力電池廠... |
20:25 | 仟源醫藥:公司沒有治療癌癥方面的... |
20:25 | 榮盛石化:2024年以來控股股東共實... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注