股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計(jì)流入 (萬元) | 累計(jì)流出 (萬元) | 凈流入指標(biāo) | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
美的集團(tuán) | 000333 | 4.13% | 78155.22 | 373565.39 | 295410.16 | 12.00 | 11.33% |
兆易創(chuàng)新 | 603986 | 6.43% | 41665.74 | 135767.14 | 94101.41 | 48.66 | 17.87% |
牧原股份 | 002714 | 1.12% | 38751.16 | 172063.70 | 133312.54 | 12.38 | 12.17% |
小康股份 | 601127 | 10.00% | 34290.01 | 59498.47 | 25208.47 | 197.45 | 39.53% |
國軒高科 | 002074 | 2.95% | 30929.76 | 131035.21 | 100105.46 | 63.28 | 12.99% |
仁東控股 | 002647 | 9.95% | 29123.59 | 39997.20 | 10873.60 | 603.39 | 56.78% |
蘇寧環(huán)球 | 000718 | 10.12% | 18758.03 | 30570.90 | 11812.86 | 179.30 | 42.77% |
江鈴汽車 | 000550 | 8.11% | 17761.69 | 31505.71 | 13744.02 | 155.72 | 38.27% |
藍(lán)英裝備 | 300293 | 20.00% | 17756.61 | 28494.69 | 10738.08 | 474.50 | 43.53% |
航錦科技 | 000818 | 10.00% | 16504.46 | 16504.46 | 0.00 | 108.03 | 94.46% |
首旅酒店 | 600258 | 8.34% | 15780.12 | 33893.42 | 18113.31 | 61.41 | 29.49% |
北方華創(chuàng) | 002371 | 2.67% | 15586.81 | 51478.20 | 35891.39 | 17.14 | 17.54% |
龍星化工 | 002442 | 10.09% | 15543.19 | 16144.40 | 601.20 | 631.81 | 92.06% |
中國長城 | 000066 | 7.12% | 14874.74 | 96247.52 | 81372.77 | 29.62 | 8.29% |
章源鎢業(yè) | 002378 | 9.97% | 14056.83 | 36506.84 | 22450.01 | 201.86 | 22.20% |
魯西化工 | 000830 | 3.20% | 13916.03 | 75405.74 | 61489.71 | 54.66 | 9.86% |
神通科技 | 605228 | 10.05% | 13444.70 | 17471.44 | 4026.75 | 1650.87 | 61.74% |
*ST海航 | 600221 | 4.93% | 13051.51 | 15925.08 | 2873.57 | 53.29 | 67.00% |
鄂爾多斯 | 600295 | 6.14% | 13014.75 | 56429.91 | 43415.16 | 104.86 | 13.05% |
三七互娛 | 002555 | 3.92% | 12541.50 | 54024.88 | 41483.38 | 28.52 | 12.71% |
5年后再啟航 全面實(shí)施自貿(mào)區(qū)提升戰(zhàn)略
自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)作為我國對外開放的重要窗口……[詳情]
21:55 | 正川股份:第四屆董事會第二十二次... |
21:55 | 正川股份:第四屆監(jiān)事會第十五次會... |
21:55 | 直真科技:第五屆董事會第二十二次... |
21:55 | 中科電氣:第六屆董事會第十三次會... |
21:55 | 中視傳媒:6月26日將召開2024年年... |
21:55 | 中芯國際:關(guān)于召開2025年股東周年... |
21:55 | 中信金屬:第三屆董事會第八次會議... |
21:55 | 中信金屬:第三屆監(jiān)事會第七次會議... |
21:54 | 金丹科技:累計(jì)回購公司股份250050... |
21:54 | 錦江酒店:第十屆董事會第四十一次... |
21:54 | 錦江酒店:第十屆監(jiān)事會第二十二次... |
21:54 | 康希諾:2024年年度股東大會決議公... |
版權(quán)所有證券日報(bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報(bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險自負(fù)。
證券日報(bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800
網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注