板塊名稱(chēng) | 漲跌幅 | 資金流入(萬(wàn)元) | 貢獻(xiàn)最大個(gè)股 | 個(gè)股漲跌幅 | 個(gè)股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
光刻機(jī) | 5.34% | 98339.27 | 廣信材料 | 19.98% | 17:20 |
異丙醇 | 3.93% | 40341.76 | 晶瑞股份 | 18.53% | 2:4 |
智能IC卡 | 3.31% | 43779.74 | 天喻信息 | 14.33% | 21:24 |
數(shù)字貨幣 | 2.85% | 88711.33 | 匯金股份 | 16.03% | 31:45 |
eSIM | 2.84% | 2025.59 | 天喻信息 | 14.33% | 4:8 |
金融軟件 | 2.49% | -79422.31 | 四方精創(chuàng) | 8.34% | 9:11 |
華為鴻蒙 | 2.17% | 13903.76 | 數(shù)字認(rèn)證 | 10.16% | 7:12 |
煙草 | 2.11% | 7272.27 | 永吉股份 | 9.99% | 8:11 |
閃存 | 2.1% | 10846.42 | 大唐電信 | 10.06% | 8:10 |
大基金二期 | 1.91% | 45778.87 | 晶瑞股份 | 18.53% | 13:22 |
中芯國(guó)際概念股 | 1.81% | 20458.23 | 晶瑞股份 | 18.53% | 12:18 |
1.62% | 11216.05 | 游族網(wǎng)絡(luò) | 10.02% | 6:10 | |
生物識(shí)別 | 1.38% | -30585.85 | 天喻信息 | 14.33% | 19:36 |
知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù) | 1.37% | 6216.61 | 飛天誠(chéng)信 | 12.49% | 7:17 |
券商 | 1.26% | 10988.78 | 國(guó)金證券 | 7.72% | 44:47 |
華為云·鯤鵬 | 1.21% | 38048.59 | 飛天誠(chéng)信 | 12.49% | 21:34 |
白酒股 | 1.12% | 56782.15 | 金徽酒 | 10.0% | 16:26 |
教育信息化 | 1.11% | 15564.16 | 天喻信息 | 14.33% | 13:29 |
環(huán)境監(jiān)測(cè) | 1.09% | 2198.37 | 寶馨科技 | 10.09% | 4:11 |
IPO影子股 | 1.02% | 21544.53 | 智度股份 | 9.56% | 8:17 |
5年后再啟航 全面實(shí)施自貿(mào)區(qū)提升戰(zhàn)略
自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)作為我國(guó)對(duì)外開(kāi)放的重要窗口……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話(huà):010-83251700網(wǎng)站電話(huà):010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注