本報記者 包興安
5月27日,財政部發布統計數據顯示,前4個月國有企業營業總收入245723.1億元,同比增長9.8%;國有企業利潤總額12823.6億元,同比下降3.6%。
(編輯 張明富)
14:46 | 珍寶島:分公司獲得化學原料藥上市... |
14:16 | 廣信科技今日登陸北交所 絕緣纖維... |
14:13 | 慧辰股份與中科信控戰略合作共建智... |
14:12 | 眾生藥業募投項目調整為新藥研發項... |
14:11 | 致遠互聯入選《2025低代碼&無代碼... |
14:10 | 中達安實控人擬變更 股票復牌 |
14:09 | 優化資源配置 寧波能源擬收購甬創... |
14:08 | 增加交易流動性 BOSS直聘擬于港股... |
14:05 | 70%上市游戲公司投入微信小游戲 ... |
13:49 | 成都出臺“低空經濟14條”助力產業... |
13:31 | 欣興工具創業板IPO獲受理 |
13:31 | 家聯科技擬1120.04萬元收購泓翔潤... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注