證券日報網訊 麥捷科技7月11日在互動平臺回答投資者提問時表示,公司二季度經營情況良好,具體財務指標請關注公司半年報披露內容。
(編輯 王雪兒)
22:04 | 福瑞股份:2025年上半年經營進展順... |
22:04 | 福瑞股份:Fs設備租賃費用根據設備... |
22:03 | 福瑞股份:FibroScan Go和Box國內... |
22:03 | 福瑞股份:2024年度器械收入9.18億... |
22:03 | 福瑞股份:首要戰略目標是提升FS的... |
22:03 | 福瑞股份:愛康訂單尚未交付完成 |
22:03 | 福瑞股份:Fibroscan系列設備和國... |
22:02 | 福瑞股份:FibroScan已被世界衛生... |
22:00 | 南凌科技:2025年第一季度公司毛利... |
22:00 | 吉岡精密:第三屆董事會第三十四次... |
22:00 | 哈三聯:2025年第一次臨時股東大會... |
22:00 | 津投城開:2025年第五次臨時股東大... |
版權所有《證券日報》社有限責任公司
互聯網新聞信息服務許可證 10120240020增值電信業務經營許可證 京B2-20250455
京公網安備 11010602201377號京ICP備19002521號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
安卓
IOS
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注