根據監管層安排,泰林生物將于1月3日進行申購,擬登陸深交所;以下為這只新股的申購寶典:
泰林生物1月3日申購寶典頂格申購獲配26簽
根據監管層安排,泰林生物將于1月3日(周五)在深交所上市申購,股票代碼:300813,申購代碼:300813,總發行數量1300萬股,發行價格:18.35元,單賬戶申購上限1.3萬股,發行市盈率22.97倍,以下為泰林生物申購寶典:
一、泰林生物基本情況
公司是國家高新技術企業,是光機電一體化高端儀器設備制造商,為生物制藥工程提供工藝設計、設備制造、檢測驗證系統解決方案;為醫療、疾控領域提供醫療設備和專業化服務;為科研、教學、環保、電子、電氣等提供精密的檢測分析儀器。泰林科技創始于1993年,創立伊始,就明確了走創新發展道路,把創新能力明確定位為企業核心競爭力,將創新融合于清晰的經營理念之中,重視對產業發展趨勢的前瞻性研究,提前布局、搶占先機、迅速打開市場。堅持量力而行、穩健發展的經營理念。在相當長時期內堅持戰略目標的一致性、領導層的穩定性、經營內容的專業性、打造一家獨具特色的專業化企業。
重要財務指標 | |||
指標名稱 | 2018年度 | 2017年度 | 2017年度比2016年度增減(%) |
基本每股收益(元) | 1.24 | 1.15 | 7.83% |
每股凈資產(元) | 5 | 3.76 | 32.98% |
每股公積金(元) | 1.11 | 1.11 | 0.00% |
每股未分配利潤(元) | 2.55 | 1.42 | 79.58% |
每股經營現金(元) | 0.96 | 0.59 | 62.71% |
營業收入(萬元) | 15,909.77 | 14,201.81 | 12.03% |
凈利潤(萬元) | 4,821.46 | 4,498.79 | 7.17% |
二、泰林生物申購核心內容
股票簡稱 | 泰林生物 |
股票代碼 | 300813 |
申購代碼 | 300813 |
發行價格(元/股) | 18.35 |
網上發行日期 | 1月3日(周五) |
申購數量上限(股) | 13000 |
頂格申購獲配簽數 | 26 |
中簽號公布日期 | 1月7日(周二) |
中簽繳款日期 | 1月7日(周二) |
總發行數量 | 1300萬股 |
發行市盈率 | 22.97 |
上市地點 | 深圳證券交易所 |
22:01 | 中旗股份:第四屆監事會第七次會議... |
22:01 | 中旗股份:第四屆董事會第八次會議... |
22:01 | 英科醫療:第四屆監事會第五次會議... |
22:01 | 英科醫療:第四屆董事會第五次會議... |
22:01 | 億華通:第三屆監事會第十九次會議... |
22:01 | 蔚藍鋰芯:第七屆董事會第一次會議... |
22:01 | 蔚藍鋰芯:2025年第三次臨時股東會... |
22:01 | 拓日新能:2024年度股東大會決議公... |
22:01 | 順灝股份:2024年年度股東大會決議... |
22:01 | 上海新陽:2024年度股東大會決議公... |
22:01 | 茂碩電源:第六屆董事會2025年第5... |
22:01 | 隴神戎發:第五屆監事會第十一次會... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注