成都銀行(601838)10月30日晚間披露三季報,公司2018年前三季度實現營業收入84.18億元,同比增長28.59%;凈利潤33.96億元,同比增長20.85%。基本每股收益0.95元。截至報告期末,不良貸款率1.56%,較年初下降0.13個百分點;撥備覆蓋率241.51%,較年初提高40.10個百分點。
17:09 | 尤洛卡:公司持續關注前沿技術的創... |
17:09 | 銀之杰:公司是華為云經銷商合作伙... |
17:09 | 銀之杰:不存在可能觸發退市及其他... |
17:09 | 益生股份:6月父母代種雞報價為50... |
17:09 | 奕東電子:截至2025年5月9日公司股... |
17:09 | 揚帆新材:截至4月30日股東總人數... |
17:09 | 鹽湖股份:公司將根據法律法規及時... |
17:09 | 亞香股份:公司產品定價策略會綜合... |
17:09 | 亞廈股份:截至5月9日股東總戶數為... |
17:09 | 興化股份:積極探索基礎產品下游產... |
17:09 | 新興鑄管:公司不斷加大鑄管產品市... |
17:09 | 沃頓科技:中美貿易環境變化對公司... |
版權所有證券日報網
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-82031700網站電話:010-84372800 網站傳真:010-84372633電子郵件:[email protected]
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注