板塊名稱 | 漲跌幅 | 總成交額(萬元) | 貢獻(xiàn)最大個股 | 漲跌幅 | 成交量(手) | 成交額(萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|
5.93% | 58897.15 | 10.02% | 15408 | 4986.48 | ||
3.27% | 437015.17 | 3.91% | 46330 | 355557.4 | ||
3.01% | 399086.85 | 4.73% | 505426 | 136499.19 | ||
3.0% | 189942.47 | 9.99% | 69907 | 28018.89 | ||
2.95% | 133894.01 | 9.99% | 69907 | 28018.89 | ||
2.86% | 244396.22 | 4.73% | 505426 | 136499.19 | ||
2.73% | 575439.69 | 4.73% | 505426 | 136499.19 | ||
2.66% | 61488.91 | 3.53% | 273789 | 59881.84 | ||
2.65% | 100310.81 | 6.14% | 310525 | 86132.59 | ||
2.65% | 818677.29 | 10.02% | 68814 | 8900.19 | ||
2.5% | 906794.96 | 3.91% | 46330 | 355557.4 | ||
2.5% | 1844246.72 | 4.73% | 505426 | 136499.19 | ||
2.4% | 873494.0 | 10.02% | 68814 | 8900.19 | ||
2.38% | 52616.14 | 2.97% | 14441 | 3185.8 | ||
2.34% | 1030081.37 | 3.91% | 46330 | 355557.4 | ||
2.27% | 959656.17 | 10.02% | 68814 | 8900.19 | ||
2.19% | 697664.82 | 10.02% | 68814 | 8900.19 | ||
2.12% | 461913.18 | 6.43% | 264447 | 37564.04 | ||
2.12% | 1604281.25 | 4.04% | 43260 | 6459.46 | ||
2.12% | 1506386.06 | 4.04% | 43260 | 6459.46 |
5年后再啟航 全面實施自貿(mào)區(qū)提升戰(zhàn)略
自貿(mào)試驗區(qū)作為我國對外開放的重要窗口……[詳情]
21:55 | 正川股份:第四屆董事會第二十二次... |
21:55 | 正川股份:第四屆監(jiān)事會第十五次會... |
21:55 | 直真科技:第五屆董事會第二十二次... |
21:55 | 中科電氣:第六屆董事會第十三次會... |
21:55 | 中視傳媒:6月26日將召開2024年年... |
21:55 | 中芯國際:關(guān)于召開2025年股東周年... |
21:55 | 中信金屬:第三屆董事會第八次會議... |
21:55 | 中信金屬:第三屆監(jiān)事會第七次會議... |
21:54 | 金丹科技:累計回購公司股份250050... |
21:54 | 錦江酒店:第十屆董事會第四十一次... |
21:54 | 錦江酒店:第十屆監(jiān)事會第二十二次... |
21:54 | 康希諾:2024年年度股東大會決議公... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險自負(fù)。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注