板塊名稱(chēng) | 漲跌幅 | 總成交額(萬(wàn)元) | 貢獻(xiàn)最大個(gè)股 | 漲跌幅 | 成交量(手) | 成交額(萬(wàn)元) |
---|---|---|---|---|---|---|
2.73% | 307543.94 | 4.66% | 590952 | 279101.79 | ||
2.58% | 51000.84 | 4.98% | 140178 | 32587.89 | ||
2.14% | 195331.37 | 4.78% | 74193 | 10767.51 | ||
1.91% | 426093.75 | 5.64% | 456507 | 16292.41 | ||
1.91% | 426264.27 | 5.64% | 456507 | 16292.41 | ||
1.86% | 427000.59 | 5.64% | 456507 | 16292.41 | ||
1.84% | 319193.2 | 3.46% | 651118 | 88671.9 | ||
1.79% | 130293.23 | 9.97% | 344553 | 38138.83 | ||
1.74% | 435639.0 | 5.64% | 456507 | 16292.41 | ||
1.69% | 572135.79 | 2.5% | 197847 | 92620.79 | ||
1.68% | 557237.91 | 2.5% | 197847 | 92620.79 | ||
1.62% | 650447.71 | 4.34% | 311645 | 49584.4 | ||
1.52% | 1265283.12 | 5.0% | 592908 | 35789.0 | ||
1.47% | 630867.68 | 5.0% | 592908 | 35789.0 | ||
1.41% | 411544.85 | 4.66% | 590952 | 279101.79 | ||
1.34% | 479943.2 | 2.89% | 891761 | 170307.56 | ||
1.33% | 99290.93 | 2.81% | 529923 | 48314.94 | ||
1.29% | 33007.84 | 1.74% | 140722 | 31362.76 | ||
1.27% | 66124.64 | 2.65% | 568138 | 48709.95 | ||
1.23% | 262641.19 | 2.62% | 662510 | 56991.87 |
5年后再啟航 全面實(shí)施自貿(mào)區(qū)提升戰(zhàn)略
自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)作為我國(guó)對(duì)外開(kāi)放的重要窗口……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800
網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注