板塊名稱 | 漲跌幅 | 總成交額(萬元) | 貢獻最大個股 | 漲跌幅 | 成交量(手) | 成交額(萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|
乙醇汽油 | 7.65% | 64486.66 | 中糧生化 | 10.01% | 515812 | 55411.37 |
中糧系 | 5.68% | 83800.13 | 中糧生化 | 10.01% | 515812 | 55411.37 |
機場 | 5.06% | 80829.1 | 白云機場 | 5.26% | 144107 | 26431.91 |
白酒 | 3.36% | 913755.61 | 順鑫農業 | 8.63% | 122806 | 46728.07 |
飲料制造 | 3.28% | 1041078.81 | 深深寶A | 10.01% | 114338 | 12306.4 |
食品飲料 | 3.25% | 1508221.34 | 來伊份 | 10.02% | 93477 | 17119.23 |
食品飲料 | 3.23% | 1431235.19 | 深深寶A | 10.01% | 114338 | 12306.4 |
食品加工 | 3.17% | 469120.21 | 來伊份 | 10.02% | 93477 | 17119.23 |
白糖 | 3.09% | 21523.76 | 中糧糖業 | 4.11% | 246395 | 19864.37 |
食品飲料行業 | 3.08% | 1626946.28 | 來伊份 | 10.02% | 93477 | 17119.23 |
新股 | 2.85% | 879123.1 | N億嘉和 | 43.99% | 192 | 95.27 |
民航機場 | 2.74% | 219962.47 | 白云機場 | 5.26% | 144107 | 26431.91 |
農產品加工 | 2.51% | 155660.75 | 中糧生化 | 10.01% | 515812 | 55411.37 |
貴州省 | 2.42% | 347782.01 | 華夏航空 | 7.23% | 78568 | 26964.07 |
景點 | 2.39% | 34143.43 | 宋城演藝 | 4.63% | 88722 | 20700.79 |
超級品牌 | 2.31% | 1547127.87 | 海天味業 | 5.11% | 44543 | 34778.61 |
扶貧 | 2.3% | 457087.06 | 陽光電源 | 4.28% | 355379 | 35124.0 |
必需消費品 | 2.28% | 2491243.22 | 來伊份 | 10.02% | 93477 | 17119.23 |
在線旅游 | 2.26% | 136581.2 | 華策影視 | 6.26% | 78822 | 8277.62 |
旅游綜合 | 2.14% | 77480.37 | 首旅酒店 | 3.0% | 36222 | 9809.41 |
00:32 | 第9屆南博會開幕:打造“全球農產... |
00:32 | 上海上半年最大規模土拍登場 保利... |
00:32 | 臥龍電驅擬赴港上市 “A+H”上市熱... |
00:32 | 海天味業H股上市募資超百億港元 劍... |
00:32 | 否認合并傳聞 江鈴汽車稱沒有資產... |
00:32 | 重磅推出健康保險新品 中國人壽積... |
00:32 | 2025世界移動通信大會 四大主題全... |
00:32 | 上市公司積極參與股權收并購 切入... |
00:32 | 無人物流車批量“上崗”推動快遞物... |
00:32 | 通信數字產業亟待邁過三大門檻 |
00:32 | 國信證券收購萬和證券股權事項獲深... |
00:32 | 搶抓市場先機 權益類基金建倉按下... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注