板塊名稱 | 漲跌幅 | 總成交額(萬元) | 貢獻最大個股 | 漲跌幅 | 成交量(手) | 成交額(萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|
5.97% | 76907.5 | 10.02% | 17562 | 5719.91 | ||
4.14% | 702030.41 | 4.95% | 73101 | 564245.2 | ||
3.89% | 1601818.07 | 8.22% | 94029 | 47218.01 | ||
3.67% | 1793621.98 | 8.22% | 94029 | 47218.01 | ||
3.48% | 903730.69 | 5.0% | 781976 | 211912.39 | ||
3.47% | 637269.65 | 5.4% | 1490787 | 194980.27 | ||
3.43% | 99767.91 | 4.29% | 57914 | 31321.94 | ||
3.41% | 2704510.81 | 8.22% | 94029 | 47218.01 | ||
3.41% | 2569284.43 | 8.22% | 94029 | 47218.01 | ||
3.31% | 343514.67 | 9.99% | 72806 | 29180.75 | ||
3.28% | 2924677.03 | 5.31% | 60240 | 46256.61 | ||
3.07% | 2843700.82 | 8.22% | 94029 | 47218.01 | ||
2.92% | 385687.41 | 5.0% | 781976 | 211912.39 | ||
2.86% | 244443.14 | 9.99% | 72806 | 29180.75 | ||
2.74% | 767888.47 | 4.01% | 190490 | 27283.92 | ||
2.74% | 1231617.06 | 10.04% | 329802 | 38856.06 | ||
2.73% | 741503.64 | 3.75% | 260513 | 88679.88 | ||
2.69% | 913156.15 | 5.39% | 69640 | 2655.95 | ||
2.67% | 94198.27 | 3.67% | 415530 | 91211.06 | ||
2.52% | 1333325.94 | 10.04% | 329802 | 38856.06 |
5年后再啟航 全面實施自貿(mào)區(qū)提升戰(zhàn)略
自貿(mào)試驗區(qū)作為我國對外開放的重要窗口……[詳情]
21:55 | 正川股份:第四屆董事會第二十二次... |
21:55 | 正川股份:第四屆監(jiān)事會第十五次會... |
21:55 | 直真科技:第五屆董事會第二十二次... |
21:55 | 中科電氣:第六屆董事會第十三次會... |
21:55 | 中視傳媒:6月26日將召開2024年年... |
21:55 | 中芯國際:關(guān)于召開2025年股東周年... |
21:55 | 中信金屬:第三屆董事會第八次會議... |
21:55 | 中信金屬:第三屆監(jiān)事會第七次會議... |
21:54 | 金丹科技:累計回購公司股份250050... |
21:54 | 錦江酒店:第十屆董事會第四十一次... |
21:54 | 錦江酒店:第十屆監(jiān)事會第二十二次... |
21:54 | 康希諾:2024年年度股東大會決議公... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注