股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
亞夏汽車 | 002607 | 9.97% | 91053.54 | 139884.67 | 48831.14 | 854.37 | 46.32% |
羅牛山 | 000735 | 6.38% | 33140.55 | 142404.55 | 109264.00 | 182.05 | 12.79% |
星網宇達 | 002829 | 10.02% | 27253.04 | 28076.29 | 823.25 | 1525.37 | 93.70% |
遠望谷 | 002161 | 9.99% | 24339.00 | 37482.70 | 13143.70 | 368.02 | 45.93% |
京泉華 | 002885 | 6.98% | 15997.39 | 37053.53 | 21056.14 | 1559.66 | 26.19% |
萬科A | 000002 | 0.22% | 13812.51 | 65137.04 | 51324.53 | 5.12 | 11.46% |
三鋼閩光 | 002110 | 4.52% | 9147.78 | 28213.69 | 19065.91 | 52.50 | 18.64% |
中科新材 | 002290 | 8.90% | 7139.59 | 16874.61 | 9735.02 | 296.01 | 26.08% |
榮盛發展 | 002146 | 2.90% | 7089.28 | 23678.53 | 16589.25 | 18.34 | 17.34% |
深深寶A | 000019 | 10.02% | 6144.42 | 6144.42 | 0.00 | 123.41 | 99.68% |
北方華創 | 002371 | 3.71% | 6008.84 | 32141.88 | 26133.04 | 36.73 | 10.13% |
宏川智慧 | 002930 | 2.65% | 5596.70 | 59456.03 | 53859.33 | 174.39 | 4.85% |
蘇寧易購 | 002024 | 0.72% | 5538.82 | 25523.97 | 19985.14 | 7.13 | 11.92% |
中鋼國際 | 000928 | 9.93% | 5304.72 | 7696.34 | 2391.62 | 143.33 | 51.64% |
魯西化工 | 000830 | 1.47% | 5038.22 | 33686.72 | 28648.50 | 17.14 | 7.90% |
中原特鋼 | 002423 | 10.02% | 4910.82 | 10099.38 | 5188.56 | 80.82 | 31.30% |
分眾傳媒 | 002027 | -0.47% | 3966.59 | 20490.87 | 16524.28 | 5.42 | 10.35% |
廣博股份 | 002103 | 10.00% | 3938.60 | 3938.60 | 0.00 | 154.19 | 99.60% |
東方雨虹 | 002271 | 2.91% | 3832.27 | 10733.18 | 6900.91 | 10.94 | 21.10% |
偉星新材 | 002372 | 3.41% | 3562.64 | 6521.52 | 2958.88 | 14.61 | 36.30% |
12:35 | 以行動回應消費者關切 白象“多半... |
12:32 | 吉利汽車楊學良:加強行業自律 共... |
12:29 | 懂車帝聯合中汽數據發布以舊換新分... |
11:24 | 000595,調整后重大資產重組方案公... |
10:13 | 新能源轉型再突破 蘭石重裝中標近... |
10:12 | 眾興菌業擬投資7億元建設食藥用菌... |
10:12 | 盛美上海定增申請獲上交所審核通過... |
10:11 | 大禹節水擬參與競拍淮安設計院70%... |
10:11 | 自然人李健以1.48億元獲拍金瑞礦業... |
10:11 | 鼎好從昔日電子賣場完成轉型 智慧... |
10:10 | 嵐圖夢想家推“豪華套件0元升級” ... |
10:09 | 立華股份5月份豬雞同比“量升價跌... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注