股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標 | 成交占比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10.02% | 73194.57 | 85203.69 | 12009.12 | 4113.31 | 71.05% | ||
10.01% | 20349.77 | 34739.64 | 14389.87 | 1949.19 | 40.98% | ||
0.37% | 16825.22 | 121705.14 | 104879.92 | 2.40 | 7.26% | ||
1.60% | 16449.92 | 58446.56 | 41996.64 | 1.07 | 16.14% | ||
1.41% | 15038.80 | 43696.39 | 28657.59 | 21.74 | 20.49% | ||
0.99% | 14459.95 | 64678.06 | 50218.11 | 5.39 | 12.37% | ||
1.11% | 14104.13 | 35014.40 | 20910.27 | 1.31 | 24.84% | ||
1.58% | 13954.71 | 41554.75 | 27600.03 | 2.33 | 19.94% | ||
10.00% | 13667.46 | 23831.57 | 10164.11 | 749.46 | 37.74% | ||
10.01% | 11958.10 | 18739.92 | 6781.82 | 1268.09 | 44.75% | ||
1.29% | 11715.35 | 48784.86 | 37069.52 | 6.69 | 13.47% | ||
0.72% | 11690.37 | 37770.39 | 26080.02 | 3.99 | 18.05% | ||
3.32% | 11044.74 | 25819.50 | 14774.76 | 21.84 | 26.41% | ||
0.18% | 11030.38 | 57768.29 | 46737.90 | 567.58 | 9.58% | ||
10.01% | 10675.42 | 12867.23 | 2191.82 | 948.60 | 64.25% | ||
1.64% | 9142.55 | 56184.71 | 47042.17 | 86.10 | 8.59% | ||
2.12% | 8637.64 | 36492.37 | 27854.73 | 20.08 | 13.11% | ||
6.55% | 7629.05 | 26201.03 | 18571.99 | 107.11 | 16.34% | ||
7.40% | 7491.96 | 10962.51 | 3470.55 | 67.99 | 45.10% | ||
5.69% | 7131.86 | 14716.21 | 7584.34 | 623.26 | 31.29% |
23:35 | 債市“科技板”發力顯效總規模逾28... |
23:35 | 監管“零容忍”不容“看門人”再裝... |
23:35 | 制造業“綠”發展 經濟社會轉型步... |
23:35 | 政策暖風頻吹 機器人產業迎強勁動... |
23:35 | 上證科創板計算機主題指數明日發布... |
23:35 | 本周央行公開市場9460億元逆回購到... |
23:35 | 莫被各種花式“股神”迷了眼 |
23:35 | 以吸收合并開創資源整合新局面 新... |
23:35 | 月內超130家上市公司獲外資機構調... |
23:35 | “端午經濟”升溫 “健康”小粽子... |
23:35 | 公募降費進行時:超千只基金年管理... |
23:35 | 券商熱議新消費 資本同向掘新機 |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注