板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
鋼鐵股 | 2.99% | 34386.58 | 八一鋼鐵 | 9.93% | 35:35 |
新股 | 2.35% | -27956.07 | 斯達半導 | 10.01% | 13:22 |
炭黑 | 2.16% | 1291.31 | 龍星化工 | 3.46% | 4:4 |
煤炭股 | 2.12% | 24745.88 | 紅陽能源 | 9.94% | 35:35 |
特鋼概念 | 2.05% | 4328.08 | 西寧特鋼 | 6.65% | 15:16 |
白酒股 | 1.91% | 109727.36 | 金種子酒 | 5.61% | 20:26 |
鐵礦石 | 1.91% | -844.49 | 西寧特鋼 | 6.65% | 10:12 |
氫能源 | 1.84% | 19511.46 | 厚普股份 | 10.0% | 16:26 |
燃料電池 | 1.77% | 3890.72 | 雪人股份 | 6.35% | 13:16 |
石墨電極 | 1.73% | 15513.12 | 美錦能源 | 5.84% | 8:11 |
保險股 | 1.64% | 25679.31 | 中國人保 | 2.9% | 7:7 |
民航機場 | 1.6% | 17387.5 | 春秋航空 | 2.89% | 9:11 |
光刻機 | 1.58% | 36351.54 | 上海新陽 | 10.01% | 13:19 |
鈦白粉 | 1.39% | 2937.88 | 龍蟒佰利 | 4.19% | 5:7 |
福建自貿區 | 1.38% | 16135.39 | 雪人股份 | 6.47% | 12:19 |
釩電池 | 1.38% | 1425.22 | 西寧特鋼 | 6.65% | 6:9 |
川藏鐵路 | 1.32% | -7311.94 | *ST西發 | 5.06% | 5:6 |
杭州灣大灣區 | 1.23% | 3037.84 | 杭蕭鋼構 | 6.18% | 9:12 |
銀行股 | 1.17% | 86785.57 | 西安銀行 | 3.85% | 29:29 |
超導 | 1.09% | 5281.04 | 漢纜股份 | 9.85% | 7:15 |
18:27 | 登康口腔:2024年年度權益分派實施... |
18:27 | 四川美豐:2024年度分紅派息實施公... |
18:27 | 長沙銀行:2024年年度權益分派實施... |
18:27 | 東方日升:關于歸還用于暫時補充流... |
18:27 | 嘉和美康:36633561股限售股將于6... |
18:27 | 蘇利股份:股票交易異常波動公告 |
18:27 | 海聯金匯:第五屆董事會第二十九次... |
18:27 | 福日電子:第八屆董事會2025年第六... |
18:27 | 華達科技:第四屆董事會第二十七次... |
18:27 | 華達科技:第四屆監事會第十二次會... |
18:27 | 麗珠集團:2024年年度權益分派(A... |
18:27 | 指南針:關于注銷公司2023年股票期... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800
網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注