板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
轉基因 | 8.24% | 105590.2 | 新農開發 | 10.08% | 11:13 |
生物育種 | 7.75% | 105381.94 | 大北農 | 10.03% | 11:12 |
農墾改革 | 7.14% | 32699.58 | 新農開發 | 10.08% | 8:8 |
鄉村振興 | 5.94% | 63643.19 | 隆平高科 | 9.98% | 8:9 |
生態農業 | 5.12% | 112502.62 | 大北農 | 10.03% | 20:24 |
禽產業鏈 | 4.94% | 45743.91 | 大北農 | 10.03% | 9:9 |
豬肉 | 4.64% | 121354.53 | 大北農 | 10.03% | 24:26 |
智慧農業 | 3.94% | 110769.21 | 輝豐股份 | 10.23% | 24:29 |
無人船 | 3.82% | 3182.31 | 星網宇達 | 10.02% | 1:2 |
水產養殖 | 3.23% | 1442.23 | 好當家 | 6.07% | 11:11 |
農村電商 | 3.06% | 60453.6 | 輝豐股份 | 10.23% | 20:27 |
草地貪夜蛾防治 | 3.03% | 29178.12 | 雅本化學 | 10.0% | 5:6 |
川藏鐵路 | 2.94% | 19815.64 | 華新水泥 | 8.77% | 6:6 |
數字鄉村 | 2.92% | 28990.13 | 大北農 | 10.03% | 9:12 |
動物保健 | 2.57% | 23782.99 | 普萊柯 | 5.99% | 14:16 |
AMC | 2.36% | 4286.79 | 泰達股份 | 10.0% | 5:7 |
鈦白粉 | 2.22% | 2044.84 | 東華科技 | 10.06% | 7:7 |
乳業 | 2.21% | -3064.78 | 新農開發 | 10.08% | 18:22 |
冰雪產業 | 2.07% | 11481.86 | 華策影視 | 7.01% | 7:11 |
賽馬 | 1.98% | 5825.62 | 華聯綜超 | 10.09% | 12:16 |
23:35 | 債市“科技板”發力顯效總規模逾28... |
23:35 | 監管“零容忍”不容“看門人”再裝... |
23:35 | 制造業“綠”發展 經濟社會轉型步... |
23:35 | 政策暖風頻吹 機器人產業迎強勁動... |
23:35 | 上證科創板計算機主題指數明日發布... |
23:35 | 本周央行公開市場9460億元逆回購到... |
23:35 | 莫被各種花式“股神”迷了眼 |
23:35 | 以吸收合并開創資源整合新局面 新... |
23:35 | 月內超130家上市公司獲外資機構調... |
23:35 | “端午經濟”升溫 “健康”小粽子... |
23:35 | 公募降費進行時:超千只基金年管理... |
23:35 | 券商熱議新消費 資本同向掘新機 |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注