板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
深圳國資改革 | 4.33% | 47461.85 | 華控賽格 | 10.03% | 22:23 |
糖類 | 4.07% | 6798.84 | 華資實業 | 10.04% | 4:5 |
芬太尼概念 | 3.83% | 11953.34 | 人福醫藥 | 10.0% | 6:6 |
白糖 | 3.78% | 10970.86 | 華資實業 | 10.04% | 5:6 |
水產養殖 | 3.06% | 5971.64 | 好當家 | 10.08% | 9:12 |
調味品 | 3.02% | 30502.44 | 佳隆股份 | 10.04% | 9:10 |
農墾改革 | 2.68% | 8831.2 | 新賽股份 | 9.9% | 7:8 |
深汕合作區 | 2.28% | 5197.62 | 深物業A | 8.84% | 8:12 |
口罩 | 2.12% | 110777.12 | 道恩股份 | 10.0% | 16:22 |
豬肉 | 1.92% | 97083.87 | 正邦科技 | 6.62% | 21:25 |
生態農業 | 1.89% | 79175.93 | 富邦股份 | 9.99% | 14:24 |
海南旅游島 | 1.66% | 46133.1 | 欣龍控股 | 7.92% | 12:19 |
人腦工程 | 1.66% | 30446.98 | 航天長峰 | 10.01% | 7:13 |
西藏振興 | 1.63% | 10744.82 | 衛信康 | 9.97% | 9:14 |
乳業 | 1.58% | 34040.32 | 科迪乳業 | 10.16% | 15:22 |
七夕 | 1.42% | 6786.83 | 人福醫藥 | 10.0% | 5:10 |
抗病毒 | 1.39% | 78653.95 | 泰達股份 | 9.35% | 14:18 |
限塑令 | 1.25% | 104563.52 | 道恩股份 | 10.0% | 3:11 |
深圳前海新區 | 1.23% | -32470.89 | 深桑達A | 10.01% | 18:33 |
抗抑郁 | 1.19% | 2973.38 | 華海藥業 | 2.41% | 4:6 |
14:14 | 這一板塊突然爆發!839719,30cm漲... |
13:58 | 凱德投資攜險企在中國設立首只在岸... |
13:58 | 金融壹賬通賈燕菁:數字化賦能金融... |
13:55 | 易方達基金在北京舉辦“科技投資中... |
13:55 | 中通快遞一季度經營向好 |
13:51 | 中國船舶參加中船集團業績說明會:... |
13:37 | 福田汽車與華為數字能源攜手合作 ... |
13:01 | 寧波永新光學股份有限公司2024年年... |
12:35 | 滬市公司ESG實踐突圍:累計306家滬... |
12:34 | 佛慈制藥繼續聚集營銷突破 加強研... |
12:09 | 控股股東擬變更! 600379直沖漲停... |
12:06 | 發生了什么!金價漲超2%,金飾價格... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注