股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標 | 成交占比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10.01% | 85264.02 | 116292.68 | 31028.66 | 215.73 | 56.62% | ||
9.94% | 81960.55 | 123844.27 | 41883.71 | 386.12 | 47.08% | ||
5.64% | 65043.33 | 204435.99 | 139392.67 | 28.18 | 18.57% | ||
10.03% | 63113.81 | 74803.09 | 11689.28 | 298.15 | 72.85% | ||
8.73% | 57713.49 | 168565.92 | 110852.44 | 363.76 | 19.83% | ||
9.95% | 57136.87 | 221140.85 | 164003.98 | 121.59 | 14.21% | ||
9.94% | 56289.18 | 92858.55 | 36569.36 | 145.52 | 42.54% | ||
9.97% | 56000.66 | 116098.01 | 60097.35 | 613.53 | 31.30% | ||
9.80% | 55845.89 | 103994.80 | 48148.91 | 144.29 | 35.78% | ||
9.96% | 55839.82 | 61964.08 | 6124.26 | 1130.98 | 81.92% | ||
9.98% | 52832.70 | 69199.43 | 16366.73 | 432.90 | 60.80% | ||
5.62% | 52769.18 | 202789.79 | 150020.61 | 11.20 | 14.75% | ||
1.76% | 51992.24 | 268971.63 | 216979.39 | 3.57 | 10.47% | ||
7.23% | 50854.08 | 150548.74 | 99694.67 | 62.91 | 19.24% | ||
10.00% | 49712.49 | 69179.91 | 19467.42 | 797.68 | 55.94% | ||
9.76% | 49187.08 | 125031.71 | 75844.63 | 161.81 | 23.60% | ||
8.81% | 47579.83 | 91207.13 | 43627.30 | 308.24 | 34.67% | ||
5.23% | 44728.91 | 188104.79 | 143375.88 | 76.31 | 13.41% | ||
9.90% | 44296.81 | 70939.43 | 26642.62 | 484.98 | 43.66% | ||
10.00% | 44047.03 | 53009.10 | 8962.07 | 479.22 | 71.08% |
19:20 | 杭氧股份攜手中化六建設立合資公司... |
19:10 | 鎂信健康:一碼直付平臺實現升級 ... |
19:00 | 新北洋:截至2025年4月底股東戶數... |
18:58 | 西麥食品:產品在山姆超市的銷售情... |
18:58 | 西麥食品:截至2025年5月20日股東... |
18:58 | 廈門港務:本次重組相關的審計、評... |
18:58 | 仙鶴股份:5月29日將舉行2024年度... |
18:58 | 仙琚制藥:關于取得黃體酮軟膠囊境... |
18:58 | 先鋒電子:截至2025年5月20日股東... |
18:58 | 湘佳股份:暫時沒有涉及寵物食品的... |
18:58 | 翔樓新材:近期不存在正在進行的資... |
18:58 | 新北洋:在餐飲配送的末端領域,新... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注