股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
豫金剛石 | 300064 | 2.52 | -4.55% | 873 | 4161 | 3288.0 | 5.4288% | 0.393% | 0.162% | 5.7868% |
大北農 | 002385 | 8.16 | -3.66% | 5671 | 8752 | 3081.0 | 1.1077% | -1.538% | -0.488% | 0.5087% |
合康新能 | 300048 | 5.15 | -9.97% | 9687 | 12620 | 2933.0 | 2.692% | -7.367% | -3.991% | -21.162% |
*ST華塑 | 000509 | 1.53 | -4.97% | 540 | 3445 | 2905.0 | 3.5192% | 4.145% | 0.048% | 7.7422% |
利歐股份 | 002131 | 3.93 | -2.96% | 10792 | 13694 | 2902.0 | 0.5014% | 0.573% | 0.198% | 0.1954% |
深科技 | 000021 | 20.38 | -9.7% | 3762 | 6648 | 2886.0 | 1.9642% | -1.173% | -2.792% | -2.9968% |
協鑫集成 | 002506 | 3.02 | -1.63% | 6406 | 8791 | 2385.0 | 0.4703% | -0.825% | 0.964% | 0.8603% |
延華智能 | 002178 | 4.99 | -3.11% | 4555 | 6581 | 2026.0 | 2.8485% | -4.167% | -9.046% | -11.1155% |
魚躍醫(yī)療 | 002223 | 37.89 | -5.23% | 2028 | 3865 | 1837.0 | 2.1191% | 0.584% | 0.508% | 1.7631% |
TCL科技 | 000100 | 4.6 | -0.86% | 24313 | 25859 | 1546.0 | 0.1221% | -0.803% | 0.264% | -1.6899% |
正邦科技 | 002157 | 20.7 | -1.94% | 3231 | 4733 | 1502.0 | 0.6747% | -0.984% | -0.831% | -0.0833% |
中鼎股份 | 000887 | 9.28 | -5.6% | 2648 | 4143 | 1495.0 | 1.2273% | 0.011% | -0.27% | 0.8633% |
華英農業(yè) | 002321 | 5.74 | -4.65% | 1289 | 2780 | 1491.0 | 2.8077% | -4.15% | -1.977% | -1.5933% |
模塑科技 | 000700 | 9.22 | -3.05% | 958 | 2447 | 1489.0 | 1.8449% | -0.814% | 0.256% | -0.5191% |
西隴科學 | 002584 | 7.79 | -5.69% | 1671 | 3115 | 1444.0 | 3.7251% | -6.72% | -10.721% | -11.0409% |
鴻達興業(yè) | 002002 | 3.9 | -2.5% | 958 | 2308 | 1350.0 | 0.5294% | -0.096% | 0.128% | 0.5154% |
網宿科技 | 300017 | 8.02 | -3.95% | 1579 | 2876 | 1297.0 | 0.596% | 0.117% | 0.013% | 0.078% |
金正大 | 002470 | 3.09 | -4.04% | 13648 | 14854 | 1206.0 | 0.4252% | -4.366% | -2.424% | -5.4928% |
分眾傳媒 | 002027 | 4.1 | -2.61% | 7923 | 9085 | 1162.0 | 0.0792% | -0.057% | 0.419% | 0.4692% |
張家港行 | 002839 | 5.7 | -2.4% | 495 | 1608 | 1113.0 | 0.8375% | -0.26% | 0.067% | 0.0845% |
00:25 | 智造筑基強動能 研發(fā)領航拓新局東... |
00:25 | 錦波生物股價、市值雙雙位列北交所... |
00:25 | 差異化競爭突圍 斗魚一季度總收入9... |
00:25 | 天齊鋰業(yè):對新能源行業(yè)長期發(fā)展有... |
00:25 | 金發(fā)科技海外業(yè)務實現快速發(fā)展 |
00:25 | 年內110家上市公司參與設立產業(yè)并... |
00:25 | 智能云業(yè)務增長強勁 百度一季度營... |
00:25 | 中鐵工業(yè):以新質生產力擦亮中國建... |
00:25 | 滬硅產業(yè)擬70.4億元購買新昇晶投等... |
00:25 | 多家旅游上市公司擬再融資投建基礎... |
00:25 | 券商最新App月活人數達1.67億 AI智... |
00:25 | 已有部分銀行大額存單利率降至“1... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注