股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
景峰醫(yī)藥 | 000908 | 5.27 | 10.02% | 15547 | 1579 | 13968.0 | 19.7216% | 1.161% | 4.116% | 28.2676% |
省廣集團 | 002400 | 3.52 | 10.0% | 17525 | 7598 | 9927.0 | 5.9274% | 1.933% | 0.46% | 8.2034% |
華誼嘉信 | 300071 | 3.07 | 10.04% | 7744 | 657 | 7087.0 | 11.0982% | 5.082% | 2.905% | 18.4772% |
天海防務 | 300008 | 2.98 | 9.96% | 5438 | 1117 | 4321.0 | 7.1719% | 2.817% | 0.42% | 10.4729% |
錦富技術 | 300128 | 3.94 | 10.06% | 4425 | 387 | 4038.0 | 3.7661% | -0.042% | 0.121% | 4.5871% |
吳通控股 | 300292 | 6.66 | 10.08% | 5071 | 1202 | 3869.0 | 3.7577% | 8.948% | 2.807% | 14.6307% |
嘉麟杰 | 002486 | 5.57 | 3.15% | 9663 | 6057 | 3606.0 | 4.3341% | 3.874% | 0.237% | 9.4671% |
沙鋼股份 | 002075 | 12.61 | 9.75% | 6436 | 3107 | 3329.0 | 1.5085% | 0.386% | 1.405% | 4.5945% |
順鈉股份 | 000533 | 3.01 | 9.85% | 3483 | 275 | 3208.0 | 4.6839% | 0.048% | 0.088% | 4.9529% |
天源迪科 | 300047 | 8.99 | 10.04% | 4473 | 1331 | 3142.0 | 6.3407% | 2.555% | 1.98% | 10.8817% |
東方財富 | 300059 | 17.5 | 4.54% | 13820 | 10710 | 3110.0 | 0.5722% | 0.033% | 0.239% | 1.0002% |
中信國安 | 000839 | 3.63 | 10.0% | 4471 | 1367 | 3104.0 | 0.792% | -0.033% | 0.274% | 1.028% |
艾格拉斯 | 002619 | 2.67 | 5.95% | 4524 | 1542 | 2982.0 | 2.0988% | -0.179% | 0.281% | 2.5658% |
飛利信 | 300287 | 5.08 | 9.96% | 2691 | 0 | 2691.0 | 2.3782% | 0.598% | 0.704% | 3.8802% |
達華智能 | 002512 | 5.9 | 10.07% | 3177 | 486 | 2691.0 | 3.148% | 0.014% | 0.018% | 3.153% |
豐樂種業(yè) | 000713 | 10.92 | 9.97% | 3868 | 1207 | 2661.0 | 6.8487% | -0.36% | 0.602% | 7.8837% |
皇氏集團 | 002329 | 5.94 | 10.0% | 2889 | 233 | 2656.0 | 5.3442% | -0.753% | 1.209% | 4.7692% |
美邦服飾 | 002269 | 2.52 | 10.04% | 2773 | 304 | 2469.0 | 0.9827% | 0.461% | 0.062% | 1.5017% |
二六三 | 002467 | 7.79 | 10.03% | 4230 | 1769 | 2461.0 | 2.133% | 0.0070% | 0.991% | 4.104% |
晨鑫科技 | 002447 | 2.08 | 7.22% | 4495 | 2091 | 2404.0 | 1.7798% | -0.512% | 1.459% | 1.4968% |
00:25 | 智造筑基強動能 研發(fā)領航拓新局東... |
00:25 | 錦波生物股價、市值雙雙位列北交所... |
00:25 | 差異化競爭突圍 斗魚一季度總收入9... |
00:25 | 天齊鋰業(yè):對新能源行業(yè)長期發(fā)展有... |
00:25 | 金發(fā)科技海外業(yè)務實現快速發(fā)展 |
00:25 | 年內110家上市公司參與設立產業(yè)并... |
00:25 | 智能云業(yè)務增長強勁 百度一季度營... |
00:25 | 中鐵工業(yè):以新質生產力擦亮中國建... |
00:25 | 滬硅產業(yè)擬70.4億元購買新昇晶投等... |
00:25 | 多家旅游上市公司擬再融資投建基礎... |
00:25 | 券商最新App月活人數達1.67億 AI智... |
00:25 | 已有部分銀行大額存單利率降至“1... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注