股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
維維股份 | 600300 | 3.83 | -5.67% | 5545 | 9415 | 3870.0 | 2.3146% | -6.775% | -3.676% | -7.6284% |
航天長峰 | 600855 | 24.23 | -7.06% | 1336 | 3473 | 2137.0 | 6.2681% | -0.305% | -4.212% | -1.8009% |
包鋼股份 | 600010 | 1.15 | 0.0% | 1021 | 2209 | 1188.0 | 0.0375% | 0.061% | -0.092% | 0.0375% |
天風證券 | 601162 | 5.67 | 0.71% | 8390 | 9551 | 1161.0 | 0.3025% | -0.41% | -3.621% | -3.4295% |
通威股份 | 600438 | 12.22 | -2.47% | 1435 | 2550 | 1115.0 | 0.26% | 0.469% | -0.117% | 0.525% |
招商南油 | 601975 | 2.5 | -0.79% | 518 | 1501 | 983.0 | 0.2681% | -0.223% | -0.195% | -0.3959% |
中糧糖業 | 600737 | 9.28 | -2.32% | 1074 | 2016 | 942.0 | 0.4462% | -0.181% | -1.344% | -0.8418% |
永泰能源 | 600157 | 1.34 | -0.74% | 1832 | 2711 | 879.0 | 0.0707% | -0.216% | -0.039% | -0.3343% |
金健米業 | 600127 | 10.96 | -3.01% | 4720 | 5523 | 803.0 | 1.2512% | 1.419% | -2.362% | -7.6728% |
中天科技 | 600522 | 10.82 | -0.09% | 1930 | 2688 | 758.0 | 0.2472% | -0.622% | 0.167% | -0.5198% |
西部資源 | 600139 | 3.27 | 3.15% | 2172 | 2840 | 668.0 | 1.0092% | -3.587% | -0.292% | -2.5958% |
曙光股份 | 600303 | 3.85 | -2.28% | 2266 | 2915 | 649.0 | 0.9606% | -4.824% | -1.905% | -5.4944% |
中遠海控 | 601919 | 3.93 | -1.01% | 282 | 918 | 636.0 | 0.0735% | -0.0% | -0.0080% | 0.1395% |
淮河能源 | 600575 | 2.23 | -0.89% | 132 | 765 | 633.0 | 0.1629% | 0.017% | -0.023% | 0.0169% |
郵儲銀行 | 601658 | 5.26 | -0.19% | 81 | 710 | 629.0 | 0.2115% | 0.048% | -0.0070% | 0.2355% |
梅花生物 | 600873 | 4.64 | -1.07% | 719 | 1336 | 617.0 | 0.2003% | -0.157% | -0.104% | -0.3487% |
和邦生物 | 603077 | 1.48 | 0.0% | 371 | 934 | 563.0 | 0.0638% | 0.093% | -0.382% | -0.3202% |
招商輪船 | 601872 | 6.84 | -3.66% | 1641 | 2186 | 545.0 | 0.1028% | -0.335% | -0.336% | -1.0232% |
華勝天成 | 600410 | 13.64 | -2.15% | 1671 | 2209 | 538.0 | 0.4897% | 2.488% | -3.659% | 0.9867% |
馳宏鋅鍺 | 600497 | 3.61 | -0.82% | 175 | 711 | 536.0 | 0.1244% | -0.052% | -0.076% | 0.0944% |
14:14 | 這一板塊突然爆發!839719,30cm漲... |
13:58 | 凱德投資攜險企在中國設立首只在岸... |
13:58 | 金融壹賬通賈燕菁:數字化賦能金融... |
13:55 | 易方達基金在北京舉辦“科技投資中... |
13:55 | 中通快遞一季度經營向好 |
13:51 | 中國船舶參加中船集團業績說明會:... |
13:37 | 福田汽車與華為數字能源攜手合作 ... |
13:01 | 寧波永新光學股份有限公司2024年年... |
12:35 | 滬市公司ESG實踐突圍:累計306家滬... |
12:34 | 佛慈制藥繼續聚集營銷突破 加強研... |
12:09 | 控股股東擬變更! 600379直沖漲停... |
12:06 | 發生了什么!金價漲超2%,金飾價格... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注