股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標 | 成交占比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4.95% | 81009.67 | 191320.60 | 110310.94 | 1125.60 | 26.00% | ||
10.04% | 79654.14 | 91958.43 | 12304.29 | 863.75 | 75.60% | ||
2.18% | 61027.94 | 220351.76 | 159323.82 | 7.92 | 15.65% | ||
1.93% | 60149.15 | 138963.51 | 78814.36 | 488.35 | 26.74% | ||
0.95% | 59064.82 | 148260.16 | 89195.34 | 4.02 | 24.38% | ||
9.94% | 51953.02 | 78156.84 | 26203.82 | 801.58 | 48.86% | ||
4.12% | 48023.49 | 181317.29 | 133293.80 | 14.89 | 14.90% | ||
1.78% | 43683.39 | 110292.86 | 66609.47 | 9.05 | 24.05% | ||
10.00% | 39425.63 | 58106.86 | 18681.23 | 115.91 | 50.65% | ||
10.01% | 34820.48 | 44464.26 | 9643.78 | 316.35 | 62.94% | ||
8.51% | 32856.22 | 74068.71 | 41212.49 | 268.32 | 26.81% | ||
6.07% | 32813.81 | 49450.05 | 16636.24 | 2202.48 | 47.65% | ||
9.87% | 29010.72 | 37923.82 | 8913.10 | 721.94 | 61.29% | ||
9.99% | 28507.38 | 37835.21 | 9327.84 | 451.89 | 59.94% | ||
8.13% | 28262.59 | 66470.56 | 38207.97 | 1805.82 | 26.20% | ||
-4.23% | 25817.12 | 42528.83 | 16711.71 | 1375.16 | 42.02% | ||
2.94% | 23433.36 | 82127.60 | 58694.24 | 6.91 | 16.31% | ||
7.64% | 21119.66 | 29330.93 | 8211.27 | 313.26 | 55.15% | ||
1.90% | 19062.58 | 53545.94 | 34483.36 | 501.20 | 21.32% | ||
6.19% | 18667.50 | 60086.54 | 41419.04 | 216.04 | 17.80% |
08:54 | 國壽養老積極助力企業年金自動加入... |
23:51 | 交通銀行河南省分行:以金融創新活... |
23:51 | 愛爾眼科:持續推進“1+8+N”戰略 |
23:51 | 天府文旅持續關注產業鏈優質資源 |
23:51 | 金博股份:不懼市場波動 經營要有... |
23:51 | 通威股份2024年年度股東大會:光伏... |
23:51 | 公牛集團傳統業務根基穩 新能源賽... |
23:51 | 松原安全再獲知名汽車制造商項目定... |
23:51 | “中式養生水”成飲料市場新風尚 ... |
23:51 | 重慶上市公司以科技創新推動高質量... |
23:51 | AI浪潮推動 數據中心互聯應用愈發... |
23:51 | 康平科技擬1.98億元收購搜鹿電子 ... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注