股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
云內動力 | 000903 | 5.65 | -9.6% | 7392 | 13598 | 6206.0 | 3.5117% | -2.377% | -13.802% | -13.2833% |
京東方A | 000725 | 3.82 | -2.55% | 11597 | 17492 | 5895.0 | 0.1741% | 0.145% | -0.069% | 0.0961% |
科迪乳業 | 002770 | 3.22 | -10.06% | 5565 | 10985 | 5420.0 | 8.9926% | 3.549% | -12.236% | -11.9624% |
協鑫集成 | 002506 | 2.92 | -2.67% | 3708 | 7500 | 3792.0 | 0.7478% | 0.306% | 0.515% | 1.7088% |
嘉麟杰 | 002486 | 4.85 | -10.02% | 2796 | 5945 | 3149.0 | 3.7849% | -4.956% | -3.874% | -5.5781% |
金正大 | 002470 | 2.98 | -5.1% | 2956 | 5993 | 3037.0 | 1.0707% | -0.298% | 0.51% | -5.5073% |
華天科技 | 002185 | 10.73 | -5.71% | 3001 | 5964 | 2963.0 | 1.0814% | 0.799% | -0.321% | 2.2044% |
利歐股份 | 002131 | 3.96 | -2.94% | 3314 | 5586 | 2272.0 | 0.3926% | -0.205% | 0.471% | 1.4296% |
二三四五 | 002195 | 2.97 | -3.26% | 2111 | 4231 | 2120.0 | 0.3744% | -0.047% | 0.148% | -1.3056% |
深康佳A | 000016 | 8.04 | -7.27% | 1896 | 3994 | 2098.0 | 1.3141% | 0.363% | -0.171% | 2.9681% |
合康新能 | 300048 | 4.29 | -9.87% | 3876 | 5782 | 1906.0 | 1.7494% | 5.258% | 2.702% | -1.6486% |
佳訊飛鴻 | 300213 | 7.57 | -9.23% | 2155 | 4011 | 1856.0 | 4.2418% | -3.926% | -4.171% | -4.6262% |
勝利精密 | 002426 | 2.01 | -3.83% | 1200 | 2972 | 1772.0 | 0.6269% | 0.529% | -0.208% | 1.1469% |
紅日藥業 | 300026 | 4.86 | -6.9% | 3480 | 5218 | 1738.0 | 0.7142% | 0.798% | -2.628% | -0.9648% |
天夏智慧 | 000662 | 4.36 | -9.73% | 2469 | 4206 | 1737.0 | 1.5892% | 5.466% | -6.372% | -2.1588% |
掌趣科技 | 300315 | 5.62 | -4.1% | 1500 | 3161 | 1661.0 | 0.6388% | -0.221% | -0.153% | 0.2088% |
深科技 | 000021 | 19.23 | -8.43% | 971 | 2626 | 1655.0 | 1.1264% | 0.239% | 2.087% | -0.5126% |
TCL科技 | 000100 | 4.39 | -3.73% | 9174 | 10777 | 1603.0 | 0.1266% | 0.145% | 0.078% | -0.1894% |
漢纜股份 | 002498 | 3.68 | -4.17% | 1169 | 2685 | 1516.0 | 0.4557% | -0.237% | 0.234% | 0.9197% |
大康農業 | 002505 | 2.3 | -3.77% | 4897 | 6303 | 1406.0 | 0.2563% | -0.2% | -0.434% | -2.6397% |
13:37 | 福田汽車與華為數字能源攜手合作 ... |
13:01 | 寧波永新光學股份有限公司2024年年... |
12:35 | 滬市公司ESG實踐突圍:累計306家滬... |
12:34 | 佛慈制藥繼續聚集營銷突破 加強研... |
12:09 | 控股股東擬變更! 600379直沖漲停... |
12:06 | 發生了什么!金價漲超2%,金飾價格... |
12:04 | 悅康藥業集團舉辦三大創新藥進度說... |
12:02 | 積極推動轉型 陜建股份發力土地綜... |
12:01 | 深度擁抱“首發經濟” 阿迪達斯上... |
11:49 | 業績分紅雙提升 山西證券2024年度... |
11:31 | 文遠知行與騰訊云戰略升級 “數據... |
11:31 | 華住集團2025年第一季度實現酒店營... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注