板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
芬太尼概念 | 4.73% | 28099.13 | 恩華藥業 | 10.04% | 5:6 |
動力電池回收 | 4.51% | 313160.28 | 寧德時代 | 10.0% | 11:11 |
RCS | 4.14% | 88034.23 | 神州泰岳 | 10.07% | 24:25 |
4.11% | 63941.01 | 三五互聯 | 9.98% | 10:10 | |
華為海思概念 | 4.07% | 77393.91 | 華天科技 | 10.04% | 7:7 |
太赫茲 | 3.97% | 29050.17 | 華訊方舟 | 10.05% | 7:7 |
大數據中心 | 3.89% | 207809.58 | 寶信軟件 | 10.0% | 36:38 |
糖類 | 3.79% | 630.4 | 華資實業 | 9.97% | 5:5 |
新能源車零部件 | 3.7% | 117754.75 | 曙光股份 | 10.03% | 37:39 |
無線耳機 | 3.7% | 153766.04 | 億緯鋰能 | 7.29% | 29:29 |
白糖 | 3.61% | 7380.66 | 華資實業 | 9.97% | 6:6 |
云辦公 | 3.6% | 65067.51 | 鵬博士 | 9.98% | 19:20 |
IPO影子股 | 3.58% | 42423.35 | 鹿港文化 | 10.07% | 17:18 |
雄安 · 高新產業 | 3.56% | 23679.27 | 華訊方舟 | 10.05% | 6:6 |
白銀 | 3.37% | 119543.01 | 盛達資源 | 9.67% | 14:14 |
特斯拉 | 3.32% | 370182.3 | 勝利精密 | 10.15% | 127:134 |
IP概念 | 3.28% | 125426.69 | 鹿港文化 | 10.07% | 37:39 |
移動轉售 | 3.22% | 23483.77 | 鵬博士 | 9.98% | 8:8 |
今日頭條概念股 | 3.2% | 9672.92 | 天龍集團 | 7.97% | 12:12 |
數字營銷 | 3.14% | 7080.22 | 天龍集團 | 7.97% | 9:10 |
23:51 | 交通銀行河南省分行:以金融創新活... |
23:51 | 愛爾眼科:持續推進“1+8+N”戰略 |
23:51 | 天府文旅持續關注產業鏈優質資源 |
23:51 | 金博股份:不懼市場波動 經營要有... |
23:51 | 通威股份2024年年度股東大會:光伏... |
23:51 | 公牛集團傳統業務根基穩 新能源賽... |
23:51 | 松原安全再獲知名汽車制造商項目定... |
23:51 | “中式養生水”成飲料市場新風尚 ... |
23:51 | 重慶上市公司以科技創新推動高質量... |
23:51 | AI浪潮推動 數據中心互聯應用愈發... |
23:51 | 康平科技擬1.98億元收購搜鹿電子 ... |
23:50 | 年內475家私募基金管理人“離場” |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注