股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
沙鋼股份 | 002075 | 9.50% | 86951.05 | 147330.55 | 60379.50 | 299.86 | 40.32% |
以嶺藥業 | 002603 | 10.01% | 60283.72 | 81316.84 | 21033.12 | 161.16 | 58.63% |
達安基因 | 002030 | 10.01% | 56625.85 | 126559.86 | 69934.01 | 330.66 | 28.34% |
華大基因 | 300676 | 9.13% | 54803.09 | 124957.65 | 70154.56 | 210.76 | 27.21% |
中信證券 | 600030 | 2.30% | 53596.38 | 225476.29 | 171879.91 | 23.19 | 13.21% |
中國西電 | 601179 | 10.00% | 45015.45 | 80011.13 | 34995.68 | 119.16 | 37.35% |
平高電氣 | 600312 | 10.02% | 41357.28 | 80230.49 | 38873.21 | 305.09 | 33.32% |
國藥股份 | 600511 | 7.53% | 40057.29 | 112365.44 | 72308.14 | 341.32 | 20.46% |
省廣集團 | 002400 | 9.93% | 35235.15 | 50663.07 | 15427.92 | 441.99 | 53.30% |
登海種業 | 002041 | 7.95% | 30414.63 | 80693.88 | 50279.26 | 267.53 | 22.47% |
中信建投 | 601066 | 5.53% | 23212.27 | 142526.09 | 119313.81 | 76.51 | 8.66% |
特變電工 | 600089 | 6.11% | 22551.62 | 65449.43 | 42897.81 | 75.99 | 20.21% |
振東制藥 | 300158 | 2.25% | 21969.69 | 83023.16 | 61053.47 | 320.10 | 15.01% |
華友鈷業 | 603799 | 3.02% | 20849.04 | 77860.02 | 57010.97 | 56.17 | 15.21% |
國電南自 | 600268 | 9.97% | 20618.57 | 35079.18 | 14460.61 | 382.30 | 41.14% |
容大感光 | 300576 | 10.00% | 20528.97 | 31306.41 | 10777.44 | 858.76 | 46.51% |
中航沈飛 | 600760 | 5.18% | 20214.65 | 46589.11 | 26374.46 | 154.13 | 26.99% |
捷捷微電 | 300623 | 10.01% | 19760.52 | 29804.70 | 10044.18 | 192.46 | 47.53% |
國軒高科 | 002074 | 8.82% | 19669.18 | 49110.43 | 29441.25 | 96.33 | 24.40% |
龍宇燃油 | 603003 | 10.00% | 19632.86 | 28977.03 | 9344.17 | 498.25 | 47.74% |
23:51 | 交通銀行河南省分行:以金融創新活... |
23:51 | 愛爾眼科:持續推進“1+8+N”戰略 |
23:51 | 天府文旅持續關注產業鏈優質資源 |
23:51 | 金博股份:不懼市場波動 經營要有... |
23:51 | 通威股份2024年年度股東大會:光伏... |
23:51 | 公牛集團傳統業務根基穩 新能源賽... |
23:51 | 松原安全再獲知名汽車制造商項目定... |
23:51 | “中式養生水”成飲料市場新風尚 ... |
23:51 | 重慶上市公司以科技創新推動高質量... |
23:51 | AI浪潮推動 數據中心互聯應用愈發... |
23:51 | 康平科技擬1.98億元收購搜鹿電子 ... |
23:50 | 年內475家私募基金管理人“離場” |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注