板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
光刻機 | 2.23% | 27811.75 | 容大感光 | 10.0% | 12:19 |
高新區 | 2.09% | 4595.55 | 張江高科 | 4.74% | 9:10 |
集成電路 | 1.67% | 189706.32 | 晶方科技 | 10.0% | 43:67 |
券商 | 1.49% | 113011.14 | 東方財富 | 4.37% | 37:39 |
民航機場 | 1.3% | 20735.6 | 白云機場 | 9.04% | 8:11 |
白酒股 | 1.2% | 146787.82 | 山西汾酒 | 10.0% | 17:26 |
無線耳機 | 1.17% | 171341.04 | 佳禾智能 | 10.0% | 15:29 |
超級品牌 | 0.99% | 187629.52 | 瀘州老窖 | 6.08% | 15:22 |
全面屏 | 0.92% | -11126.84 | 藍思科技 | 6.72% | 9:15 |
芬太尼概念 | 0.91% | 461.97 | 恩華藥業 | 4.97% | 2:6 |
電子煙 | 0.8% | 19313.22 | 億緯鋰能 | 4.58% | 5:9 |
動力電池回收 | 0.71% | 39891.98 | 寧德時代 | 4.4% | 6:11 |
上海金改 | 0.54% | -241.04 | 張江高科 | 4.74% | 5:7 |
帶量采購 | 0.52% | -5393.43 | 安圖生物 | 5.59% | 9:15 |
移動轉售 | 0.48% | 14722.16 | 愛施德 | 10.01% | 3:8 |
保險股 | 0.42% | 43061.68 | 中國平安 | 1.71% | 4:7 |
國產芯片 | 0.39% | 128787.09 | 博威合金 | 10.02% | 56:113 |
全息手機 | 0.35% | 17093.6 | 萊寶高科 | 4.11% | 3:7 |
核高基 | 0.34% | 31130.13 | 紫光國微 | 5.87% | 9:19 |
小米概念 | 0.34% | 20203.41 | 愛施德 | 10.01% | 24:54 |
11:50 | 陸文穎獲批出任匯豐保險經紀總經理 |
11:50 | 太平人壽推出專屬普惠保險新產品 |
11:49 | 北京九五智航機器人科技有限公司成... |
11:49 | 上海米哈游原初海科技有限公司成立 |
11:48 | 合肥因勢新材料科技有限公司發生工... |
11:47 | 杭州深度原理科技有限責任公司發生... |
10:50 | 富佳股份“一體兩翼”戰略 推進海... |
10:49 | 螢石網絡加速構建“AI+物聯云”雙... |
10:22 | 啟明創投創始主管合伙人鄺子平:中... |
10:18 | 搜狐2025年第一季度總收入1.36億美... |
09:38 | 同德化工股東大會直面上市首虧挑戰... |
09:29 | LPR下調! |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注