股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
京東方A | 000725 | 3.73 | -1.06% | 4806 | 8191 | 3385.0 | 0.1% | -0.075% | 0.107% | 0.352% |
TCL科技 | 000100 | 4.94 | -1.79% | 5123 | 7883 | 2760.0 | 0.218% | -0.269% | 0.044% | 0.36% |
神霧環保 | 300156 | 0.32 | -8.57% | 0 | 1925 | 1925.0 | 2.6669% | 0.87% | 0.398% | 4.5149% |
利歐股份 | 002131 | 3.9 | -2.01% | 1855 | 3489 | 1634.0 | 0.2823% | -0.057% | 0.104% | 1.1003% |
夢潔股份 | 002397 | 7.43 | -3.76% | 1620 | 3131 | 1511.0 | 3.1183% | 3.038% | 1.75% | 5.8483% |
徐工機械 | 000425 | 5.92 | -2.95% | 2188 | 3662 | 1474.0 | 0.2107% | 0.149% | -0.272% | 0.2427% |
京威股份 | 002662 | 3.6 | -3.23% | 2011 | 3478 | 1467.0 | 1.0055% | 2.776% | 0.341% | 4.9765% |
供銷大集 | 000564 | 4.14 | 6.98% | 13985 | 15451 | 1466.0 | 0.7308% | -3.046% | 0.26% | -1.1312% |
華天科技 | 002185 | 13.41 | -0.96% | 3229 | 4665 | 1436.0 | 0.5243% | -0.027% | -0.137% | 1.3713% |
歐菲光 | 002456 | 14.46 | -2.63% | 844 | 2058 | 1214.0 | 0.4551% | -0.338% | 0.012% | 1.1011% |
中國長城 | 000066 | 13.89 | -2.05% | 949 | 2142 | 1193.0 | 0.479% | -0.289% | 0.154% | 1.007% |
捷成股份 | 300182 | 4.31 | -5.48% | 1652 | 2810 | 1158.0 | 0.6356% | -0.687% | 0.162% | 0.4256% |
搜于特 | 002503 | 2.76 | -2.13% | 1167 | 2314 | 1147.0 | 0.5237% | -0.554% | -0.147% | 0.6697% |
中環股份 | 002129 | 17.57 | -3.41% | 1285 | 2423 | 1138.0 | 0.4241% | 0.033% | -0.0080% | 1.0451% |
歌爾股份 | 002241 | 21.92 | -2.23% | 1552 | 2659 | 1107.0 | 0.4069% | -1.317% | 0.066% | -0.8441% |
沙鋼股份 | 002075 | 13.61 | -3.48% | 1256 | 2316 | 1060.0 | 0.4803% | -0.217% | 0.055% | 0.8023% |
佳云科技 | 300242 | 5.14 | -1.91% | 674 | 1657 | 983.0 | 1.6684% | -4.051% | -0.463% | -2.0466% |
東華軟件 | 002065 | 10.94 | -2.32% | 824 | 1797 | 973.0 | 0.3466% | -0.032% | 0.085% | 1.0796% |
天健集團 | 000090 | 6.69 | -5.64% | 891 | 1830 | 939.0 | 0.5026% | -1.025% | 0.1% | -0.4014% |
達實智能 | 002421 | 4.04 | -2.18% | 501 | 1386 | 885.0 | 0.537% | -0.271% | -0.117% | 0.574% |
00:14 | 我國數字貿易市場規模年內或突破4.... |
00:14 | 中國證券監督管理委員會行政處罰罰... |
00:14 | 中國證券監督管理委員會行政處罰罰... |
00:14 | 中國證券監督管理委員會行政處罰罰... |
00:14 | 中國證券監督管理委員會行政處罰罰... |
00:14 | 加碼北京市場 中建玖合74.91億元通... |
00:14 | 山石網科:集中力量發揮防火墻競爭... |
00:14 | 小家電“出?!睙?愛仕達擬1.5億元... |
00:13 | 國產創新藥厚積薄發 頭部企業將主... |
00:13 | 市場發展潛力巨大 無人環衛產業備... |
00:13 | 神州信息:打造金融軟件領域黑燈工... |
00:13 | 植入式腦機接口商業化加速 |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注