股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
大康農(nóng)業(yè) | 002505 | 2.48 | -5.7% | 2960 | 6212 | 3252.0 | 0.5928% | 0.091% | -0.264% | 0.5958% |
利歐股份 | 002131 | 3.72 | -4.37% | 4043 | 7100 | 3057.0 | 0.5282% | 0.333% | -0.057% | 1.2232% |
漢纜股份 | 002498 | 5.28 | -7.69% | 4755 | 7573 | 2818.0 | 0.8471% | 0.498% | -0.306% | 2.4811% |
京東方A | 000725 | 3.66 | -1.35% | 7948 | 9973 | 2025.0 | 0.0598% | 0.071% | -0.075% | 0.3308% |
西部創(chuàng)業(yè) | 000557 | 4.21 | -7.06% | 1844 | 3805 | 1961.0 | 1.3451% | 0.116% | -0.393% | -2.7419% |
搜于特 | 002503 | 2.61 | -4.74% | 1038 | 2934 | 1896.0 | 0.8657% | 0.76% | -0.554% | 0.6887% |
供銷大集 | 000564 | 3.88 | -4.43% | 7174 | 8892 | 1718.0 | 0.8565% | -0.137% | -3.046% | -1.2655% |
云內(nèi)動(dòng)力 | 000903 | 5.62 | -3.93% | 1719 | 3175 | 1456.0 | 0.8239% | -1.307% | -1.698% | -1.1531% |
藍(lán)色光標(biāo) | 300058 | 6.37 | -3.78% | 674 | 2061 | 1387.0 | 0.5976% | 0.093% | -0.592% | 0.5976% |
*ST勝利 | 002426 | 1.56 | -2.5% | 1941 | 3295 | 1354.0 | 0.4869% | -1.826% | 0.138% | -0.4461% |
愛康科技 | 002610 | 1.32 | -2.22% | 534 | 1782 | 1248.0 | 0.2848% | -0.445% | 0.06% | -0.2692% |
兆馳股份 | 002429 | 4.63 | -4.14% | 856 | 2070 | 1214.0 | 0.27% | 0.17% | -0.133% | 0.867% |
夢(mèng)潔股份 | 002397 | 7.43 | -8.61% | 1296 | 2432 | 1136.0 | 2.3444% | 1.521% | 3.038% | 10.6014% |
協(xié)鑫集成 | 002506 | 2.54 | -2.68% | 1583 | 2672 | 1089.0 | 0.2146% | 0.345% | -0.049% | 0.9086% |
水晶光電 | 002273 | 14.79 | -3.52% | 945 | 1870 | 925.0 | 0.7837% | -1.401% | -1.958% | -1.6263% |
歌爾股份 | 002241 | 20.8 | -4.15% | 777 | 1635 | 858.0 | 0.3153% | 0.623% | -1.317% | 0.2353% |
順絡(luò)電子 | 002138 | 22.8 | -6.1% | 556 | 1380 | 824.0 | 1.1794% | -0.771% | -1.699% | -1.2726% |
楚江新材 | 002171 | 8.22 | -4.08% | 589 | 1406 | 817.0 | 0.754% | -2.162% | -0.127% | -1.43% |
科迪乳業(yè) | 002770 | 2.78 | -7.33% | 3079 | 3886 | 807.0 | 1.3389% | -3.735% | -2.847% | -9.3411% |
中興通訊 | 000063 | 35.83 | -3.16% | 809 | 1594 | 785.0 | 0.2261% | 0.054% | 0.026% | 0.7141% |
5年后再啟航 全面實(shí)施自貿(mào)區(qū)提升戰(zhàn)略
自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)作為我國對(duì)外開放的重要窗口……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注