股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
京東方A | 000725 | 4.65 | -3.12% | 56441 | 67690 | 11249.0 | 0.3322% | -0.921% | -0.036% | -2.1028% |
佳云科技 | 300242 | 7.63 | -6.38% | 4490 | 8168 | 3678.0 | 6.2425% | 1.125% | -10.243% | -16.0495% |
省廣集團 | 002400 | 10.67 | -2.91% | 11806 | 14845 | 3039.0 | 1.8146% | 2.349% | -9.087% | -2.3014% |
平安銀行 | 000001 | 13.09 | -2.97% | 2534 | 5319 | 2785.0 | 0.1435% | 0.021% | -0.0010% | 0.1315% |
TCL科技 | 000100 | 5.83 | -2.51% | 15906 | 18596 | 2690.0 | 0.2125% | -0.522% | 0.173% | -0.4435% |
歐菲光 | 002456 | 16.42 | -1.74% | 5213 | 6996 | 1783.0 | 0.6683% | -0.316% | 0.334% | 1.4663% |
兆馳股份 | 002429 | 5.0 | -2.34% | 1393 | 3059 | 1666.0 | 0.3705% | 0.111% | 0.35% | 0.5575% |
*ST金洲 | 000587 | 0.86 | -4.44% | 414 | 1986 | 1572.0 | 1.2959% | 2.069% | 2.0% | 6.2729% |
友阿股份 | 002277 | 4.13 | -5.28% | 1008 | 2524 | 1516.0 | 1.0874% | -0.336% | 0.041% | 3.5594% |
加加食品 | 002650 | 4.69 | -5.06% | 1003 | 2438 | 1435.0 | 1.6319% | -0.143% | 0.355% | 3.7889% |
聯創股份 | 300343 | 2.46 | -8.21% | 3951 | 5379 | 1428.0 | 1.8009% | 5.036% | -6.282% | -10.5091% |
紅日藥業 | 300026 | 5.2 | -2.8% | 1167 | 2486 | 1319.0 | 0.516% | -0.387% | 0.022% | 0.437% |
西部創業 | 000557 | 3.89 | -6.49% | 1213 | 2472 | 1259.0 | 0.8636% | 0.523% | 0.112% | -0.4734% |
順灝股份 | 002565 | 4.5 | -3.02% | 1338 | 2577 | 1239.0 | 1.1732% | -2.228% | -0.054% | -1.3688% |
*ST勝利 | 002426 | 1.54 | -1.28% | 1716 | 2933 | 1217.0 | 0.4376% | 0.543% | 0.06% | 2.0676% |
*ST奮達 | 002681 | 3.12 | -3.41% | 319 | 1498 | 1179.0 | 1.086% | -1.639% | 0.372% | -0.05% |
未名醫藥 | 002581 | 22.62 | -6.53% | 777 | 1939 | 1162.0 | 2.8993% | 3.82% | 1.215% | 12.4133% |
河鋼股份 | 000709 | 2.02 | -0.98% | 812 | 1876 | 1064.0 | 0.1002% | 0.035% | 0.053% | 0.1762% |
風華高科 | 000636 | 25.66 | -5.87% | 824 | 1777 | 953.0 | 1.0645% | -0.071% | -0.121% | 1.3605% |
華邦健康 | 002004 | 5.25 | -5.06% | 573 | 1495 | 922.0 | 0.5097% | -0.171% | -0.238% | 0.2177% |
15:31 | 埃泰克上市申請獲上交所受理 |
11:33 | 蒙草生態中標2080萬元“三北”攻堅... |
11:24 | 老鋪黃金新加坡首店開業 以古法工... |
10:55 | 五糧液股東大會:直面行業“深水區... |
10:55 | 多地積極創新促入境消費升溫 離境... |
10:54 | 慧眼觀樓市|響應“穩樓市”號召 多... |
10:09 | 溫州鐵投集團成功發行溫州市首單科... |
10:05 | 商湯科技與云知聲達成戰略合作 推... |
10:05 | 鼎捷數智發布《2025生成式AI應用實... |
10:04 | 上合組織國家學校類管理研修班開班... |
10:03 | 建圈強鏈 2025高成長企業CEO大會在... |
10:02 | 萬興天幕2.0全球首秀 亮相華為開發... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注