股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
天風證券 | 601162 | 6.06 | 2.02% | 11177 | 6981 | 4196.0 | 1.0931% | 0.04% | -0.226% | 0.3751% |
哈高科 | 600095 | 10.89 | 10.0% | 4599 | 1112 | 3487.0 | 9.6523% | -0.725% | -0.379% | 8.6533% |
永泰能源 | 600157 | 1.27 | -2.31% | 6957 | 4826 | 2131.0 | 0.1715% | 0.98% | 0.064% | 1.0315% |
包鋼股份 | 600010 | 1.08 | -0.92% | 5733 | 3623 | 2110.0 | 0.0666% | 0.11% | -0.037% | 0.1956% |
江淮汽車 | 600418 | 10.46 | 4.39% | 11293 | 9872 | 1421.0 | 0.7505% | 5.733% | -0.786% | 6.0405% |
退市銳電 | 601558 | 0.22 | 0.0% | 2317 | 1163 | 1154.0 | 0.1914% | -0.095% | -0.279% | 1.0174% |
工商銀行 | 601398 | 5.3 | 0.57% | 6267 | 5179 | 1088.0 | 0.0040% | 0.0010% | 0.0020% | 0.017% |
航天機電 | 600151 | 5.27 | 6.46% | 1689 | 716 | 973.0 | 0.6784% | -0.096% | -0.031% | 0.4724% |
馬鋼股份 | 600808 | 2.65 | 3.92% | 2808 | 1872 | 936.0 | 0.1568% | 0.02% | -0.145% | 0.1148% |
王府井 | 600859 | 36.44 | 9.99% | 1586 | 695 | 891.0 | 1.5665% | 2.17% | 3.339% | 8.1505% |
華鑫股份 | 600621 | 19.36 | 6.61% | 2271 | 1422 | 849.0 | 0.8003% | -0.31% | 0.189% | 1.1533% |
*ST夢舟 | 600255 | 1.09 | 1.87% | 1099 | 263 | 836.0 | 0.4724% | -0.146% | -0.374% | -0.6456% |
海航基礎 | 600515 | 5.15 | 3.83% | 2003 | 1184 | 819.0 | 0.4939% | 0.053% | -0.37% | -0.1181% |
派思股份 | 603318 | 7.85 | 6.95% | 1424 | 691 | 733.0 | 1.8227% | 0.592% | -0.229% | 1.9167% |
太極實業 | 600667 | 11.88 | 3.48% | 1720 | 1034 | 686.0 | 0.3257% | -0.022% | -0.171% | -0.0803% |
山東鋼鐵 | 600022 | 1.27 | 0.79% | 1071 | 422 | 649.0 | 0.0593% | -0.01% | 0.229% | 0.3293% |
天合光能 | 688599 | 18.7 | 6.07% | 3005 | 2384 | 621.0 | 2.1771% | 0.0% | 0.0% | 2.1771% |
皖新傳媒 | 601801 | 5.58 | 10.06% | 1025 | 426 | 599.0 | 0.3011% | -0.044% | -0.025% | 0.3311% |
三房巷 | 600370 | 3.31 | 6.09% | 1132 | 589 | 543.0 | 0.6811% | 0.764% | -0.023% | 1.2251% |
江南高纖 | 600527 | 2.67 | 3.89% | 2596 | 2055 | 541.0 | 0.3747% | -0.161% | -0.486% | 0.7337% |
15:31 | 埃泰克上市申請獲上交所受理 |
11:33 | 蒙草生態中標2080萬元“三北”攻堅... |
11:24 | 老鋪黃金新加坡首店開業 以古法工... |
10:55 | 五糧液股東大會:直面行業“深水區... |
10:55 | 多地積極創新促入境消費升溫 離境... |
10:54 | 慧眼觀樓市|響應“穩樓市”號召 多... |
10:09 | 溫州鐵投集團成功發行溫州市首單科... |
10:05 | 商湯科技與云知聲達成戰略合作 推... |
10:05 | 鼎捷數智發布《2025生成式AI應用實... |
10:04 | 上合組織國家學校類管理研修班開班... |
10:03 | 建圈強鏈 2025高成長企業CEO大會在... |
10:02 | 萬興天幕2.0全球首秀 亮相華為開發... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注