板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
免稅店概念 | 4.28% | 32580.54 | 中國國旅 | 10.0% | 7:10 |
知識付費 | 3.62% | 39410.99 | 祥源文化 | 10.08% | 7:8 |
新股 | 3.5% | 147838.12 | 中泰證券 | 10.03% | 25:35 |
移動醫療 | 3.47% | 89354.89 | 寶萊特 | 10.01% | 13:19 |
玩具 | 3.26% | 31269.42 | 元隆雅圖 | 10.0% | 6:11 |
云游戲 | 2.94% | 130791.03 | 順網科技 | 10.0% | 16:22 |
海南旅游島 | 2.67% | 78816.72 | 中國國旅 | 10.0% | 12:19 |
新冠檢測 | 2.58% | 107773.67 | 三諾生物 | 7.96% | 32:37 |
遠程醫療 | 2.47% | 42208.62 | 寶萊特 | 10.01% | 8:13 |
超級細菌 | 2.35% | 50541.26 | 聯環藥業 | 4.55% | 12:14 |
限塑令 | 2.27% | 31350.94 | 道恩股份 | 9.0% | 6:10 |
西藏振興 | 2.25% | 16247.09 | 西藏藥業 | 10.0% | 11:14 |
口罩 | 2.22% | 87873.98 | 藍帆醫療 | 9.91% | 14:22 |
抗病毒 | 2.18% | 65779.7 | 華昌達 | 9.9% | 15:18 |
改性塑料 | 2.04% | 37017.46 | 道恩股份 | 9.0% | 5:10 |
帶量采購 | 1.96% | 126396.91 | 魚躍醫療 | 7.19% | 12:15 |
在線旅游 | 1.92% | 44476.73 | 中國國旅 | 10.0% | 14:17 |
醫療器械 | 1.9% | 222364.86 | 寶萊特 | 10.01% | 58:83 |
太空互聯網 | 1.87% | 27874.36 | 奧普光電 | 10.01% | 8:13 |
IP概念 | 1.78% | 147398.22 | 祥源文化 | 10.08% | 23:39 |
09:09 | 1ms城市算網專題研討會暨1ms城市算... |
09:08 | 中國平安聯合發布《地震知識與防震... |
00:24 | 從“產品出海”到“產業出海” 長... |
00:24 | 麥迪科技:聚焦醫療信息化 打造“... |
00:23 | 國資助力轉型成效顯著 ST目藥將摘... |
00:23 | 國產AI技術加速重構行業格局 快手... |
00:23 | 綠色能源一體化項目全面啟動 大業... |
00:23 | S佳通召開業績說明會 股改事項遭投... |
00:23 | “雙萬兆+AI”雙引擎助推 電信產業... |
00:23 | 三方面協同發力 促“雙萬兆”從試... |
00:23 | 綠茶集團五戰港股終圓夢 餐飲企業... |
00:23 | 上市公司“花式”開展股東回饋活動... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注