股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
東方財富 | 300059 | 3.17% | 79809.61 | 411704.21 | 331894.60 | 62.40 | 10.31% |
光大證券 | 601788 | 10.02% | 78683.86 | 209930.90 | 131247.04 | 137.95 | 22.21% |
世紀華通 | 002602 | 7.78% | 78277.56 | 188038.95 | 109761.39 | 198.13 | 25.53% |
金宏氣體 | 688106 | 20.00% | 67817.24 | 134280.79 | 66463.55 | 1386.77 | 32.29% |
新力金融 | 600318 | 9.96% | 67485.67 | 104204.68 | 36719.01 | 1143.97 | 47.02% |
五 糧 液 | 000858 | 3.06% | 60205.39 | 243096.16 | 182890.77 | 9.44 | 13.84% |
游族網絡 | 002174 | 9.99% | 57877.35 | 100655.34 | 42777.99 | 348.15 | 39.23% |
王府井 | 600859 | 5.08% | 51930.59 | 169964.00 | 118033.41 | 217.23 | 17.08% |
天齊鋰業 | 002466 | 6.38% | 48825.69 | 137369.71 | 88544.02 | 126.21 | 21.32% |
衛寧健康 | 300253 | 10.00% | 48008.16 | 96083.50 | 48075.34 | 139.65 | 32.52% |
國藥股份 | 600511 | 9.99% | 47638.83 | 149535.87 | 101897.04 | 191.23 | 18.37% |
貴州茅臺 | 600519 | 2.47% | 41255.59 | 259836.81 | 218581.22 | 2.23 | 8.54% |
瀘州老窖 | 000568 | 3.17% | 38244.88 | 110454.58 | 72209.70 | 28.08 | 20.46% |
立訊精密 | 002475 | 3.59% | 37544.47 | 217467.54 | 179923.07 | 10.97 | 9.13% |
大唐電信 | 600198 | 10.01% | 37006.72 | 134565.46 | 97558.74 | 256.76 | 15.27% |
長春高新 | 000661 | 6.01% | 36743.37 | 152690.09 | 115946.73 | 25.49 | 13.44% |
恒生電子 | 600570 | 4.75% | 35120.38 | 116897.23 | 81776.85 | 32.66 | 17.37% |
至純科技 | 603690 | 10.01% | 34426.25 | 65918.24 | 31491.99 | 360.84 | 34.36% |
全志科技 | 300458 | 10.00% | 33374.21 | 72468.73 | 39094.52 | 431.48 | 29.26% |
奧飛數據 | 300738 | 10.00% | 32265.81 | 64170.50 | 31904.68 | 582.10 | 31.92% |
17:03 | 2025DataOps發展大會在京召開 AI數... |
17:03 | 海康威視助力裕泰化工集團實現智能... |
16:52 | 曲美布汀原料藥獲批 東亞藥業加速... |
16:50 | 徐工集團百臺純電無人駕駛礦卡正式... |
16:34 | 通行寶:生產經營正常 |
16:34 | 雙箭股份:關稅戰停止相對會有利于... |
16:34 | 華自科技:為水文、水資源等領域提... |
16:34 | 城發環境:將于5月22日參加河南轄... |
16:34 | 益客食品:公司業務涵蓋肉鴨、肉雞... |
16:34 | 凌瑋科技:公司產品可應用于化妝品... |
16:34 | 敷爾佳:公司暫無生產麥角硫因的技... |
16:34 | 柳工:公司將以“智慧·綠色 延伸... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:[email protected]
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注