股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
海航控股 | 600221 | 1.67 | -1.18% | 5151 | 11158 | 6007.0 | 0.3655% | -0.342% | -0.421% | -0.2695% |
嘉化能源 | 600273 | 10.36 | -7.66% | 2996 | 7759 | 4763.0 | 3.3244% | 2.284% | 2.002% | 7.2154% |
包鋼股份 | 600010 | 1.18 | -0.84% | 10196 | 14306 | 4110.0 | 0.1297% | 0.314% | 0.073% | 0.0337% |
方正科技 | 600601 | 5.38 | -7.88% | 3474 | 6879 | 3405.0 | 1.5513% | -1.958% | 0.735% | -1.4277% |
紫金礦業 | 601899 | 6.33 | -4.67% | 15894 | 19206 | 3312.0 | 0.1686% | -0.116% | -0.594% | -1.0294% |
北方稀土 | 600111 | 13.72 | -6.09% | 5557 | 8560 | 3003.0 | 0.8266% | -0.68% | 0.254% | -2.2864% |
浙江龍盛 | 600352 | 15.11 | -6.38% | 5738 | 8331 | 2593.0 | 0.797% | -0.269% | 0.282% | 0.784% |
*ST濟堂 | 600090 | 1.93 | -4.93% | 505 | 2987 | 2482.0 | 1.724% | 0.463% | -1.714% | -0.167% |
金發科技 | 600143 | 16.74 | -3.68% | 4069 | 6521 | 2452.0 | 0.9527% | 0.017% | 0.82% | 0.0797% |
*ST瀚葉 | 600226 | 1.1 | -3.51% | 2052 | 4215 | 2163.0 | 0.8829% | 0.768% | 0.601% | 2.3499% |
復星醫藥 | 600196 | 64.4 | -7.6% | 3555 | 5689 | 2134.0 | 1.0612% | 1.189% | 0.237% | 2.1772% |
北方導航 | 600435 | 11.05 | -7.22% | 5120 | 7078 | 1958.0 | 1.3147% | 3.839% | -4.934% | -6.7863% |
馳宏鋅鍺 | 600497 | 4.39 | -3.3% | 1907 | 3718 | 1811.0 | 0.4202% | 0.306% | -0.775% | 0.2332% |
南山鋁業 | 600219 | 2.43 | -0.41% | 2422 | 4139 | 1717.0 | 0.1437% | 0.299% | -0.493% | 0.0407% |
鵬欣資源 | 600490 | 4.69 | -3.89% | 1768 | 3343 | 1575.0 | 0.9382% | -0.0010% | 0.516% | 0.2672% |
盛和資源 | 600392 | 9.23 | -3.85% | 1473 | 2965 | 1492.0 | 0.8501% | -1.173% | 0.186% | -0.8689% |
金健米業 | 600127 | 12.62 | -2.47% | 960 | 2436 | 1476.0 | 2.2999% | -1.798% | 2.104% | 2.6629% |
宏達股份 | 600331 | 2.79 | -2.79% | 2071 | 3489 | 1418.0 | 0.6978% | 0.525% | -1.958% | 0.1108% |
白銀有色 | 601212 | 3.41 | -3.67% | 4529 | 5771 | 1242.0 | 0.1677% | 0.487% | -0.142% | 0.3697% |
西部資源 | 600139 | 4.75 | -2.26% | 6107 | 7330 | 1223.0 | 1.8477% | -9.005% | -10.184% | -23.4953% |
14:46 | 美腕公布自營產品銷量數據 72款產... |
14:10 | 深入推進深圳綜合改革試點 相關上... |
14:08 | 翰宇藥業HY3003項目進入原料藥中試... |
13:53 | 永輝超市胖東來模式調改完成100店 ... |
13:43 | 湖北省襄陽市啟動防范非法金融活動... |
13:34 | 萊茵為恩捷股份進行ESG報告獨立鑒... |
13:33 | 聯想劉軍:讓用戶像相信自己一樣相... |
13:32 | 凌鋼股份擬吸收合并北票鋼管 進一... |
13:31 | 浩豐科技入選“2025中國金融科技競... |
13:30 | 翔宇醫療披露2025年員工持股計劃 |
13:29 | 百度智能云大模型深度賦能 實豐文... |
12:06 | 國壽養老2025年客戶節活動精彩啟動 |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800
網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注