股票名稱(chēng) | 股票代碼 | 收盤(pán)價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬(wàn)股) | 賣(mài)出凈量占流通盤(pán)比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買(mǎi)入 | 賣(mài)出 | 買(mǎi)賣(mài)差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
農(nóng)業(yè)銀行 | 601288 | 3.18 | -0.93% | 1675 | 10122 | 8447.0 | 0.0287% | 0.015% | 0.013% | 0.0707% |
工商銀行 | 601398 | 4.93 | -0.6% | 3206 | 8729 | 5523.0 | 0.0205% | -0.0020% | 0.013% | 0.0285% |
包鋼股份 | 600010 | 1.16 | 0.0% | 2504 | 6851 | 4347.0 | 0.1372% | 0.068% | 0.265% | 0.2422% |
中國(guó)銀行 | 601988 | 3.22 | -0.92% | 2114 | 6321 | 4207.0 | 0.02% | 0.024% | 0.016% | 0.067% |
交通銀行 | 601328 | 4.68 | -0.85% | 1727 | 5929 | 4202.0 | 0.1071% | 0.02% | 0.074% | 0.1591% |
海航控股 | 600221 | 1.6 | -1.84% | 1119 | 4457 | 3338.0 | 0.2031% | 0.079% | 0.044% | 0.2121% |
新潮能源 | 600777 | 1.79 | -1.65% | 1305 | 4494 | 3189.0 | 0.7872% | 0.164% | 0.74% | 1.6242% |
中國(guó)石化 | 600028 | 4.0 | -0.74% | 972 | 3705 | 2733.0 | 0.0286% | 0.01% | 0.029% | 0.0716% |
南山鋁業(yè) | 600219 | 2.61 | -2.61% | 2525 | 5177 | 2652.0 | 0.2219% | -0.086% | -0.381% | -0.2201% |
洛陽(yáng)鉬業(yè) | 603993 | 4.24 | -2.97% | 3819 | 6353 | 2534.0 | 0.1434% | -0.183% | -0.096% | -0.1256% |
紫金礦業(yè) | 601899 | 7.11 | -3.13% | 7664 | 10156 | 2492.0 | 0.1269% | -0.068% | -1.167% | -1.0301% |
山東鋼鐵 | 600022 | 1.37 | -1.44% | 706 | 3039 | 2333.0 | 0.2131% | 0.052% | 0.017% | 0.1071% |
永泰能源 | 600157 | 1.51 | -1.31% | 1738 | 3915 | 2177.0 | 0.1752% | -0.225% | 0.016% | -0.2018% |
中國(guó)鋁業(yè) | 601600 | 3.11 | -1.89% | 877 | 2882 | 2005.0 | 0.1533% | -0.026% | 0.072% | 0.3743% |
福田汽車(chē) | 600166 | 2.63 | -1.5% | 3378 | 5344 | 1966.0 | 0.299% | -0.362% | -0.784% | -0.549% |
中國(guó)石油 | 601857 | 4.36 | -1.13% | 1688 | 3629 | 1941.0 | 0.012% | 0.0070% | 0.0040% | 0.024% |
建設(shè)銀行 | 601939 | 6.15 | -0.81% | 1018 | 2951 | 1933.0 | 0.2015% | -0.055% | 0.163% | 0.2275% |
光大銀行 | 601818 | 3.82 | -0.52% | 1329 | 3095 | 1766.0 | 0.0444% | 0.021% | 0.025% | 0.0234% |
中國(guó)聯(lián)通 | 600050 | 5.15 | -0.39% | 1286 | 2947 | 1661.0 | 0.0773% | 0.045% | 0.054% | 0.2093% |
太平洋 | 601099 | 4.2 | -0.71% | 3047 | 4445 | 1398.0 | 0.2051% | 0.412% | 0.226% | 0.6501% |
5年后再啟航 全面實(shí)施自貿(mào)區(qū)提升戰(zhàn)略
自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)作為我國(guó)對(duì)外開(kāi)放的重要窗口……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話(huà):010-83251700網(wǎng)站電話(huà):010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注