股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標(biāo) | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TCL科技 | 000100 | 5.03% | 61011.22 | 216264.06 | 155252.84 | 64.09 | 16.12% |
京東方A | 000725 | 2.15% | 57553.32 | 269379.84 | 211826.52 | 29.87 | 11.52% |
圓通速遞 | 600233 | 6.83% | 45430.19 | 149061.81 | 103631.62 | 80.65 | 17.42% |
美晨生態(tài) | 300237 | 19.87% | 37097.65 | 52495.99 | 15398.34 | 700.13 | 52.14% |
海航科技 | 600751 | 10.03% | 36889.42 | 43907.89 | 7018.47 | 437.25 | 71.95% |
立訊精密 | 002475 | 1.65% | 35162.54 | 218310.64 | 183148.10 | 8.70 | 8.50% |
新 希 望 | 000876 | 3.44% | 30936.48 | 113645.83 | 82709.35 | 17.61 | 15.51% |
中國外運 | 601598 | 9.93% | 28983.61 | 32238.49 | 3254.88 | 484.05 | 81.43% |
安潔科技 | 002635 | 7.48% | 28807.69 | 64823.20 | 36015.51 | 307.38 | 27.87% |
錦富技術(shù) | 300128 | 19.95% | 25941.81 | 45777.56 | 19835.75 | 476.73 | 36.99% |
平安銀行 | 000001 | 2.05% | 25315.63 | 92070.76 | 66755.13 | 8.44 | 15.48% |
永輝超市 | 601933 | 3.54% | 24566.68 | 63807.91 | 39241.23 | 28.61 | 23.17% |
長信科技 | 300088 | 3.63% | 23100.99 | 96360.51 | 73259.51 | 78.15 | 12.96% |
N苑東 | 688513 | 81.70% | 21438.79 | 61920.08 | 40481.29 | 1074.71 | 20.80% |
惠而浦 | 600983 | 7.76% | 19528.05 | 37484.93 | 17956.88 | 366.52 | 34.60% |
碧水源 | 300070 | 4.07% | 18566.34 | 54720.47 | 36154.13 | 74.56 | 19.99% |
佳云科技 | 300242 | 19.94% | 17975.19 | 32615.32 | 14640.12 | 386.68 | 35.81% |
騰邦國際 | 300178 | 17.90% | 17820.80 | 40774.87 | 22954.07 | 503.39 | 26.06% |
鵬鼎控股 | 002938 | 3.75% | 16552.90 | 41519.28 | 24966.39 | 68.92 | 24.16% |
新寧物流 | 300013 | 19.97% | 16504.24 | 25002.24 | 8498.00 | 421.10 | 47.90% |
5年后再啟航 全面實施自貿(mào)區(qū)提升戰(zhàn)略
自貿(mào)試驗區(qū)作為我國對外開放的重要窗口……[詳情]
23:57 | 小小潮玩撬動IP大市場 中國制造走... |
23:57 | 央行開展3000億元MLF操作 連續(xù)4個... |
23:57 | “金”舉措精準(zhǔn)滴灌 助力釋放消費... |
23:57 | 第二十五期“深交所·創(chuàng)享薈”聚焦... |
23:57 | 穩(wěn)就業(yè)政策持續(xù)加碼 求職旺季迎多... |
23:57 | 美聯(lián)儲7月份降息概率小 |
23:57 | 第三十六期:如何運用ETF進行網(wǎng)格... |
23:57 | 7家上市公司齊秀硬實力 北上協(xié)《股... |
23:57 | 年內(nèi)23家公募機構(gòu)參與定增 規(guī)模超... |
23:56 | 國內(nèi)首單租賃住房REITs擴募項目在... |
23:56 | 資本加速向“新”集聚 全面創(chuàng)新的... |
23:56 | 讓體育賽事成為地方經(jīng)濟發(fā)展新動力 |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險自負(fù)。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注