板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
鋁概念 | 2.89% | 77858.07 | 怡球資源 | 10.06% | 17:20 |
福建自貿區 | 2.58% | 25663.1 | 廈門港務 | 10.01% | 16:19 |
超載治理 | 2.4% | 6942.29 | 海川智能 | 20.0% | 2:6 |
金剛石(線) | 2.34% | 1803.89 | ST金剛 | 10.88% | 11:11 |
海峽西岸 | 2.31% | 202475.98 | 廈門港務 | 10.01% | 38:48 |
光刻機 | 2.28% | 46031.59 | 金龍機電 | 17.7% | 15:19 |
富勒烯 | 2.16% | -3487.48 | ST金剛 | 10.62% | 5:6 |
銀行股 | 2.06% | 324479.67 | 興業銀行 | 6.64% | 29:29 |
類稀土 | 2.05% | 148.09 | ST金剛 | 10.62% | 7:10 |
白銀 | 1.83% | 46476.17 | 馳宏鋅鍺 | 4.43% | 11:14 |
觸摸屏 | 1.77% | 164471.78 | 金龍機電 | 17.53% | 21:27 |
3D玻璃 | 1.7% | 41869.93 | 金龍機電 | 17.53% | 16:23 |
民航機場 | 1.65% | 52190.37 | 廈門空港 | 6.49% | 10:11 |
裸眼3D | 1.59% | 136795.26 | 康達新材 | 5.72% | 8:12 |
免稅店概念 | 1.58% | 24798.38 | 平潭發展 | 5.84% | 7:10 |
超導 | 1.58% | 12995.74 | 福日電子 | 8.0% | 14:15 |
租售同權 | 1.57% | 71133.42 | 世聯行 | 7.59% | 29:34 |
MicroLED | 1.47% | 119541.15 | 利亞德 | 5.43% | 12:14 |
銅概念 | 1.42% | 12005.36 | *ST夢舟 | 5.14% | 16:20 |
MiniLED | 1.41% | 129751.95 | 利亞德 | 5.43% | 23:26 |
19:05 | 奧克股份:公司產品暫未涉及石油開... |
19:04 | 新萊福:公司連體式防核輻射服可應... |
19:04 | 津榮天宇:2024年公司泰國及印度工... |
19:04 | 杰瑞股份:公司堅定不移推進全球化... |
19:04 | 江蘇神通:公司將在股東風林火山減... |
19:04 | 江蘇神通:二級市場股票價格受多重... |
19:04 | 佳電股份:公司沒有產品應用于核聚... |
19:04 | 佳電股份:高溫氣冷堆用主氦風機是... |
19:04 | 華自科技:油氣價格上漲原則上對新... |
19:04 | 華自科技:公司正全力推進訂單執行 |
19:04 | 華自科技:公司軍工相關業務占比較... |
19:04 | 華自科技:公司環保業務產品主要應... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注