板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
鹽湖提鋰 | 2.71% | 37776.94 | 科達制造 | 6.56% | 9:13 |
華為汽車 | 1.99% | 40995.73 | 小康股份 | 9.98% | 10:15 |
華為鴻蒙 | 1.87% | 21365.87 | 亞太股份 | 6.79% | 12:12 |
氮化鎵 | 1.83% | 119621.59 | 澳洋順昌 | 9.61% | 29:33 |
大基金二期 | 1.7% | 67930.88 | 通富微電 | 7.75% | 20:22 |
集成電路 | 1.63% | 264572.96 | 富瀚微 | 9.66% | 60:67 |
在線旅游 | 1.6% | 21406.51 | 首旅酒店 | 4.63% | 16:17 |
第三代半導體 | 1.58% | 114855.63 | 澳洋順昌 | 9.61% | 34:41 |
中芯國際概念股 | 1.57% | 63116.17 | 晶瑞股份 | 6.05% | 15:18 |
MiniLED | 1.54% | 105284.35 | 澳洋順昌 | 9.61% | 23:26 |
稀土永磁 | 1.53% | -5367.94 | 北方稀土 | 5.58% | 29:37 |
限塑令 | 1.52% | 8042.5 | 齊翔騰達 | 5.99% | 6:10 |
無鈷電池 | 1.51% | 33775.4 | 豐元股份 | 9.98% | 18:27 |
通用航空 | 1.49% | 9635.73 | 航新科技 | 14.43% | 22:31 |
材料 | 1.46% | 23789.67 | 溫州宏豐 | 19.94% | 43:61 |
換電概念 | 1.46% | 40906.46 | 奧 特 迅 | 10.01% | 19:29 |
充電樁 | 1.44% | 96978.69 | 特銳德 | 11.77% | 59:81 |
消防 | 1.38% | 15792.72 | 中集集團 | 5.84% | 5:7 |
光刻機 | 1.38% | 19789.2 | 捷捷微電 | 8.57% | 15:19 |
國產芯片 | 1.37% | 255794.34 | 富瀚微 | 9.66% | 92:113 |
23:50 | 交通銀行全方位護航宇通揚帆出海 |
23:50 | 高水平通過FDA飛檢 東北制藥質量管... |
23:50 | 華資實業緊抓健康消費升級趨勢 專... |
23:50 | 國機汽車:積極拓展國內市場業務 |
23:50 | “蘇超”熱浪持續 江蘇省如何撐起... |
23:50 | 曙光股份向解決方案提供商轉型 |
23:50 | 供應鏈深度協同 加速商業化AI眼鏡C... |
23:50 | 公司零距離?新經濟 新動能 | 中國... |
23:50 | 碳酸鋰價格繼續下探 行業落后產能... |
23:50 | 無錫振華擬公開發行5.2億元可轉債 ... |
23:49 | 金融助力“618”電商大促活動 分期... |
23:49 | 紅利資產配置價值凸顯 多只相關ETF... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注