板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
啤酒概念 | 4.73% | 36382.19 | 惠泉啤酒 | 9.98% | 10:11 |
動力電池回收 | 3.79% | 428215.43 | 比亞迪 | 8.93% | 11:11 |
白酒股 | 3.48% | 287394.08 | 青海春天 | 10.05% | 23:26 |
航運股 | 3.47% | 148867.05 | 寧波海運 | 10.14% | 15:19 |
華為汽車 | 3.44% | 96139.08 | 小康股份 | 9.99% | 13:15 |
白銀 | 3.06% | 127979.57 | 紫金礦業(yè) | 7.04% | 13:14 |
新能源車零部件 | 2.92% | 123388.03 | 英搏爾 | 19.99% | 33:39 |
兩輪車 | 2.92% | 11714.64 | 上海鳳凰 | 10.03% | 7:9 |
鹽湖提鋰 | 2.86% | 351596.23 | 比亞迪 | 8.93% | 8:13 |
異質(zhì)結(jié)電池HIT | 2.69% | 70958.75 | 邁為股份 | 8.72% | 13:15 |
鐵礦石 | 2.68% | 65914.59 | 西部礦業(yè) | 7.07% | 11:12 |
有色金屬 | 2.67% | 559200.82 | 宏達股份 | 10.08% | 91:102 |
胎壓監(jiān)測 | 2.66% | 30901.64 | 萬通智控 | 12.88% | 14:19 |
稀缺資源 | 2.54% | 417990.91 | 宏達股份 | 10.08% | 65:74 |
蔚來汽車概念股 | 2.54% | 102045.16 | 中鼎股份 | 10.02% | 27:33 |
鈷 | 2.54% | 175856.37 | 紫金礦業(yè) | 7.04% | 18:21 |
港口水運 | 2.54% | 129000.24 | 寧波海運 | 10.14% | 26:29 |
煤炭股 | 2.52% | 98169.05 | 鄭州煤電 | 9.83% | 33:35 |
銅概念 | 2.39% | 131800.61 | 西部礦業(yè) | 7.07% | 16:20 |
鋁概念 | 2.35% | 69471.59 | 宏創(chuàng)控股 | 9.92% | 15:20 |
5年后再啟航 全面實施自貿(mào)區(qū)提升戰(zhàn)略
自貿(mào)試驗區(qū)作為我國對外開放的重要窗口……[詳情]
14:21 | 均普智能全球化戰(zhàn)略再升級 北美業(yè)... |
14:20 | 破局新能源市場化 海博思創(chuàng)與華為... |
14:09 | 杰克股份快反王2智能平縫機全球發(fā)... |
14:07 | B站接入阿里大模型通義千問3 618... |
13:34 | 中國資本市場學(xué)會揭牌成立 |
13:25 | 劉強東又出手了:京東發(fā)布致全體酒... |
12:56 | 央行行長潘功勝:這一創(chuàng)新,將在上... |
12:56 | 國家外匯局局長朱鶴新:2025年以來... |
12:23 | 這一消費概念股強勢反彈,600543領(lǐng)... |
12:12 | 國家金融監(jiān)管總局局長李云澤:預(yù)計... |
12:11 | 吳清:加快落實2025年資本市場對外... |
12:10 | 吳清:研究完善上市公司股權(quán)激勵實... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細閱讀法律申明,風(fēng)險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注