板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
消防 | 3.03% | 10929.67 | 保力新 | 15.94% | 6:7 |
啤酒概念 | 2.84% | 17369.35 | 蘭州黃河 | 6.55% | 9:11 |
兩輪車 | 2.64% | 3189.27 | 上海鳳凰 | 10.02% | 6:9 |
豬肉 | 2.51% | 122771.8 | 傲農生物 | 7.37% | 22:25 |
eSIM | 2.24% | 13696.34 | 天喻信息 | 5.94% | 8:8 |
白酒股 | 2.22% | 102791.14 | 古越龍山 | 10.05% | 19:26 |
富勒烯 | 2.2% | -13866.19 | ST金剛 | 10.37% | 4:6 |
超載治理 | 1.9% | 4740.31 | 海川智能 | 6.94% | 4:6 |
調味品 | 1.78% | 11851.38 | 佳隆股份 | 10.15% | 4:10 |
航天 | 1.74% | 9503.69 | 賽微電子 | 5.59% | 8:12 |
中航系 | 1.72% | 61018.52 | 中航飛機 | 7.2% | 15:19 |
通用航空 | 1.57% | 26021.67 | 晨曦航空 | 12.6% | 21:31 |
無人機 | 1.52% | 101763.59 | 晨曦航空 | 12.63% | 35:53 |
食品飲料 | 1.49% | 162788.04 | 佳隆股份 | 10.15% | 69:106 |
疫苗檢測溯源 | 1.46% | 22026.61 | 久遠銀海 | 6.16% | 7:10 |
航天科工系 | 1.43% | 2687.37 | 銳科激光 | 4.6% | 5:8 |
太空互聯網 | 1.37% | 29440.0 | 航天機電 | 7.34% | 9:13 |
衛星通信 | 1.35% | 4780.51 | 天銀機電 | 4.37% | 9:10 |
C2M | 1.34% | 30260.29 | 朗姿股份 | 10.01% | 13:21 |
激光 | 1.27% | 16945.18 | 巨星科技 | 6.19% | 13:17 |
15:26 | 科力裝備:公司已經布局東南亞市場 |
15:25 | 大中礦業:公司雞腳山鋰礦首采區—... |
15:22 | 大中礦業:今年加達鋰礦預計將有副... |
15:22 | 武商集團:公司堅持做好主業經營,... |
14:52 | 電競明星將齊聚虎牙HYPER電競嘉年... |
14:28 | 德馬科技聯手智元新創 布局人形機... |
14:21 | 均普智能全球化戰略再升級 北美業... |
14:20 | 破局新能源市場化 海博思創與華為... |
14:09 | 杰克股份快反王2智能平縫機全球發... |
14:07 | B站接入阿里大模型通義千問3 618... |
14:07 | 持續利好!300767、002471漲停! |
13:34 | 中國資本市場學會揭牌成立 |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注