板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
水產(chǎn)養(yǎng)殖 | 2.86% | 11118.84 | 國聯(lián)水產(chǎn) | 10.84% | 5:10 |
盲盒經(jīng)濟 | 2.39% | 4391.83 | 金運激光 | 15.72% | 3:8 |
白銀 | 2.2% | 144354.88 | 馳宏鋅鍺 | 7.51% | 10:14 |
銅概念 | 2.18% | 63712.35 | 眾源新材 | 10.03% | 17:20 |
知識產(chǎn)權(quán)保護 | 2.02% | 35629.44 | 安妮股份 | 10.06% | 12:17 |
玩具 | 1.45% | -1951.71 | 高樂股份 | 9.89% | 5:11 |
云游戲 | 1.38% | 61741.93 | 完美世界 | 6.06% | 16:22 |
寧德時代概念股 | 1.38% | 144690.19 | 華西股份 | 9.96% | 10:15 |
中國電子集團 | 1.36% | 29249.78 | 彩虹股份 | 10.05% | 7:10 |
鈷 | 1.34% | 96999.6 | 鋅業(yè)股份 | 9.88% | 13:21 |
裸眼3D | 1.17% | 181490.12 | 奧拓電子 | 5.28% | 6:12 |
LCD | 1.09% | 228763.62 | 彩虹股份 | 10.05% | 14:20 |
航天科工系 | 1.07% | 15931.92 | 航天發(fā)展 | 4.11% | 3:8 |
稀缺資源 | 1.03% | 179018.26 | 鄭州煤電 | 10.03% | 37:74 |
MiniLED | 0.98% | 241752.17 | 華燦光電 | 5.94% | 15:26 |
MicroLED | 0.95% | 119630.78 | 華燦光電 | 5.94% | 8:14 |
智能手表 | 0.94% | 91939.03 | 東山精密 | 5.68% | 11:19 |
0.94% | 32592.11 | *ST圍海 | 2.83% | 7:10 | |
全面屏 | 0.93% | 264095.17 | 東山精密 | 5.68% | 11:15 |
鋁概念 | 0.89% | 18231.47 | 云鋁股份 | 6.19% | 14:20 |
5年后再啟航 全面實施自貿(mào)區(qū)提升戰(zhàn)略
自貿(mào)試驗區(qū)作為我國對外開放的重要窗口……[詳情]
23:50 | 交通銀行全方位護航宇通揚帆出海 |
23:50 | 高水平通過FDA飛檢 東北制藥質(zhì)量管... |
23:50 | 華資實業(yè)緊抓健康消費升級趨勢 專... |
23:50 | 國機汽車:積極拓展國內(nèi)市場業(yè)務(wù) |
23:50 | “蘇超”熱浪持續(xù) 江蘇省如何撐起... |
23:50 | 曙光股份向解決方案提供商轉(zhuǎn)型 |
23:50 | 供應(yīng)鏈深度協(xié)同 加速商業(yè)化AI眼鏡C... |
23:50 | 公司零距離?新經(jīng)濟 新動能 | 中國... |
23:50 | 碳酸鋰價格繼續(xù)下探 行業(yè)落后產(chǎn)能... |
23:50 | 無錫振華擬公開發(fā)行5.2億元可轉(zhuǎn)債 ... |
23:49 | 金融助力“618”電商大促活動 分期... |
23:49 | 紅利資產(chǎn)配置價值凸顯 多只相關(guān)ETF... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細閱讀法律申明,風(fēng)險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注