股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
盛屯礦業 | 600711 | 8.13 | 4.63% | 26815 | 18363 | 8452.0 | 4.4166% | 2.721% | 1.729% | 10.1226% |
中國中冶 | 601618 | 2.86 | 6.72% | 19756 | 12664 | 7092.0 | 0.3973% | -0.032% | 0.107% | 0.4503% |
新集能源 | 601918 | 3.09 | 9.96% | 10431 | 3775 | 6656.0 | 2.5693% | 0.424% | -0.214% | 2.3403% |
寧波熱電 | 600982 | 3.69 | 10.15% | 8061 | 2042 | 6019.0 | 8.0583% | 1.52% | -0.088% | 9.6993% |
哈投股份 | 600864 | 7.6 | 8.26% | 12366 | 6983 | 5383.0 | 2.5873% | 1.032% | -0.163% | 3.4793% |
鄭州煤電 | 600121 | 4.84 | 10.0% | 10335 | 4961 | 5374.0 | 4.4107% | 1.215% | -1.229% | 3.2267% |
諾德股份 | 600110 | 8.07 | 9.95% | 5663 | 935 | 4728.0 | 4.1102% | -0.11% | -0.07% | 2.7522% |
紫金礦業 | 601899 | 9.19 | 4.08% | 18036 | 13324 | 4712.0 | 0.2399% | 0.349% | -0.022% | 0.5269% |
福田汽車 | 600166 | 3.33 | 3.42% | 10798 | 6254 | 4544.0 | 0.6911% | -0.045% | -0.197% | 1.0141% |
包鋼股份 | 600010 | 1.19 | 1.71% | 14823 | 10283 | 4540.0 | 0.1433% | 0.212% | 0.067% | 0.2783% |
國電電力 | 600795 | 2.2 | 1.38% | 7208 | 2829 | 4379.0 | 0.2228% | 0.226% | 0.023% | 0.4888% |
酒鋼宏興 | 600307 | 1.72 | 5.52% | 8432 | 4214 | 4218.0 | 0.6734% | 0.16% | -0.139% | 0.4194% |
南山鋁業 | 600219 | 2.81 | 2.55% | 9275 | 5277 | 3998.0 | 0.3345% | 0.319% | 0.036% | 0.5145% |
凌鋼股份 | 600231 | 2.55 | 9.91% | 4298 | 861 | 3437.0 | 1.2403% | 0.093% | -0.079% | 0.8003% |
古越龍山 | 600059 | 13.95 | 10.02% | 4650 | 1363 | 3287.0 | 4.0655% | -0.95% | 2.22% | 5.7455% |
江淮汽車 | 600418 | 13.19 | 6.63% | 11725 | 8509 | 3216.0 | 1.6986% | -0.837% | -1.47% | -0.7054% |
廈門鎢業 | 600549 | 16.5 | 7.28% | 4665 | 1513 | 3152.0 | 2.2417% | 0.203% | -0.011% | 2.4277% |
中國建筑 | 601668 | 5.14 | 0.39% | 8524 | 5393 | 3131.0 | 0.0759% | 0.024% | -0.018% | -0.0411% |
東風汽車 | 600006 | 8.9 | 10.01% | 10186 | 7168 | 3018.0 | 1.509% | 5.378% | 0.018% | 10.623% |
中國聯通 | 600050 | 4.69 | 0.86% | 5672 | 2671 | 3001.0 | 0.0983% | -0.016% | -0.012% | -0.0037% |
16:24 | 中國移動董事長楊杰:“AI+”引領... |
16:09 | 北京國際金融安全論壇專題活動暨北... |
16:07 | 奇富科技參加陸家嘴論壇開幕式:以... |
16:06 | 郵儲銀行成功完成1300億元A股定向... |
16:06 | 微信支付攜最新“軟硬科技”亮相國... |
16:05 | 看好公司發展前景 云路股份高管擬... |
16:05 | 財達證券成功設立“金源華興租賃致... |
16:05 | 京東歐洲618年中購物季重磅開啟:... |
16:02 | 北摩高科股東大會:積極參與商飛民... |
15:57 | 倒計時兩天!中國企業數據價值化高... |
15:56 | 存款利率“1時代” 京東金融理財新... |
15:56 | 萬通智控:公司傳感器及車數字信息... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注